Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Purvis | 2125-8X | 2100-6X | 2050-6X | 2350-13X | 2050-10X | 10675-43X | 2135 | 55 | 2,190.0000 | 0 |
| 2 | Jack Chase | 2000-6X | 2050-8X | 2000-11X | 2250-10X | 2100-6X | 10400-41X | 2080 | 50 | 2,130.0000 | 0 |
| 3 | Martin Bickford | 1925-9X | 2150-5X | 2200-10X | 2025-8X | 1925-9X | 10225-41X | 2045 | 45 | 2,090.0000 | 0 |
| 4 | Lee Brown | 1925-9X | 1925-5X | 2050-6X | 2125-8X | 2125-10X | 10150-38X | 2030 | 40 | 2,070.0000 | 0 |
| 5 | Charles Huebner | 2000-8X | 1800-6X | 1910-2X | 2000-9X | 2125-4X | 9835-29X | 1967 | 35 | 2,002.0000 | 0 |
| 6 | Kyle Rogers | 1560-5X | 2010-6X | 2050-12X | 2075-12X | 2075-8X | 9770-43X | 1954 | 30 | 1,984.0000 | 0 |
| 7 |
Joe Haywood
HOF
|
1800-5X | 1950-4X | 1850-7X | 2075-8X | 1975-9X | 9650-33X | 1930 | 25 | 1,955.0000 | 0 |
| 8 | Scott MacArthur | 2025-9X | 2000-6X | 2000-5X | 2000-2X | 1500-4X | 9525-26X | 1905 | 20 | 1,925.0000 | 0 |
| 9 | Brian Norris | 2125-10X | 1485-3X | 1950-7X | 2050-8X | 1910-6X | 9520-34X | 1904 | 15 | 1,919.0000 | 0 |
| 10 | Chris Swol | 1375-3X | 1875-5X | 1800-7X | 1800-6X | 1550-2X | 8400-23X | 1680 | 10 | 1,690.0000 | 0 |
| 11 | Eric White - FL | 1670-3X | 1395-2X | 1635-5X | 1825-3X | 1625-2X | 8150-15X | 1630 | 5 | 1,635.0000 | 0 |