Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Purvis | 2075-7X | 2175-11X | 2350-11X | 2100-7X | 2200-8X | 10900-44X | 2180 | 45 | 2,225.0000 | 0 |
| 2 | Charles Huebner | 1925-4X | 1900-4X | 1650-6X | 1925-7X | 2150-6X | 9550-27X | 1910 | 40 | 1,950.0000 | 0 |
| 3 | Brian Norris | 1775-6X | 2025-9X | 1900-7X | 1900-6X | 1750-5X | 9350-33X | 1870 | 35 | 1,905.0000 | 0 |
| 4 | Jack Chase | 1925-6X | 1725-5X | 1785-8X | 1775-5X | 1875-6X | 9085-30X | 1817 | 30 | 1,847.0000 | 0 |
| 5 | Lee Brown | 1785-9X | 1875-5X | 1925-7X | 1725-5X | 1700-3X | 9010-29X | 1802 | 25 | 1,827.0000 | 0 |
| 6 | Scott MacArthur | 1610-5X | 1825-3X | 1875-1X | 1595-7X | 1610-2X | 8515-18X | 1703 | 20 | 1,723.0000 | 0 |
| 7 |
Joe Haywood
HOF
|
1500-5X | 1750-5X | 1800-3X | 1850-5X | 1550-5X | 8450-23X | 1690 | 15 | 1,705.0000 | 0 |
| 8 | Jimmy Norris | 1710-4X | 1525-5X | 1875-4X | 1600-7X | 1675-4X | 8385-24X | 1677 | 10 | 1,687.0000 | 0 |
| 9 | Eric White - FL | 1170-2X | 1545-4X | 1460-3X | 1820-5X | 1550-5X | 7545-19X | 1509 | 5 | 1,514.0000 | 0 |