Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Chase | 2300-14X | 1975-5X | 2225-10X | 1810-6X | 2175-9X | 10485-44X | 2097 | 55 | 2,152.0000 | 0 |
| 2 | Martin Bickford | 2200-7X | 2150-7X | 2050-7X | 1950-9X | 2025-9X | 10375-39X | 2075 | 50 | 2,125.0000 | 0 |
| 3 | Jerry Purvis | 1900-5X | 2025-7X | 2075-8X | 2250-14X | 1875-5X | 10125-39X | 2025 | 45 | 2,070.0000 | 0 |
| 4 | Brian Norris | 1850-5X | 1825-9X | 1950-7X | 2150-11X | 2150-13X | 9925-45X | 1985 | 40 | 2,025.0000 | 0 |
| 5 | Charles Huebner | 1675-7X | 2100-9X | 1825-8X | 1950-7X | 2075-8X | 9625-39X | 1925 | 35 | 1,960.0000 | 0 |
| 6 | Greg Byrd | 1825-4X | 1875-5X | 1925-8X | 1875-9X | 1935-9X | 9435-35X | 1887 | 30 | 1,917.0000 | 0 |
| 7 | Lee Brown | 1825-6X | 1950-8X | 1685-3X | 1900-5X | 1900-4X | 9260-26X | 1852 | 25 | 1,877.0000 | 0 |
| 8 | Jimmy Norris | 1725-2X | 1850-5X | 1785-4X | 1900-7X | 1825-5X | 9085-23X | 1817 | 20 | 1,837.0000 | 0 |
| 9 | Chris Swol | 1500-6X | 1975-7X | 1935-5X | 1635-5X | 1685-6X | 8730-29X | 1746 | 15 | 1,761.0000 | 0 |
| 10 | Jerry Blain | 1875-6X | 1675-2X | 1660-4X | 1610-1X | 1545-3X | 8365-16X | 1673 | 10 | 1,683.0000 | 0 |
| 11 |
Joe Haywood
HOF
|
1620-3X | 1345-1X | 1600-5X | 1725-1X | 1550-2X | 7840-12X | 1568 | 5 | 1,573.0000 | 0 |