Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Stewart | 2275-1X | 2175-1X | 2350-3X | 2400-1X | 9200-6X | 2300 | 44 | 2,344.0000 | 1 |
| 2 | Ron Sullivan | 1985-0X | 1885-1X | 2185-1X | 2310-3X | 8365-5X | 2091 | 40 | 2,131.2500 | 0 |
| 3 | Armando Lopez | 2025-0X | 2250-0X | 2125-1X | 1950-1X | 8350-2X | 2087 | 36 | 2,123.5000 | 0 |
| 4 | Nash Brown | 2185-1X | 2075-0X | 1875-0X | 2185-0X | 8320-1X | 2080 | 32 | 2,112.0000 | 0 |
| 5 | Robert Scott | 2275-0X | 2085-0X | 1675-0X | 1985-1X | 8020-1X | 2005 | 28 | 2,033.0000 | 0 |
| 6 | William (Bill) Jacobson | 2150-4X | 1700-0X | 1885-0X | 1935-0X | 7670-4X | 1917 | 24 | 1,941.5000 | 0 |
| 7 | Frank Bell | 1860-0X | 1700-0X | 1750-0X | 2350-1X | 7660-1X | 1915 | 20 | 1,935.0000 | 0 |
| 8 | Joel Lemley | 2125-1X | 2125-2X | 1825-1X | 1545-0X | 7620-4X | 1905 | 16 | 1,921.0000 | 0 |
| 9 | Jack LaRue | 2035-0X | 1415-1X | 1475-0X | 2050-0X | 6975-1X | 1743 | 12 | 1,755.7500 | 0 |
| 10 | Reynaldo Garza | 1680-0X | 1735-0X | 1700-0X | 1760-1X | 6875-1X | 1718 | 8 | 1,726.7500 | 0 |
| 11 |
Fran Barletta
HOF
|
1340-0X | 1700-0X | 1635-0X | 1725-0X | 6400-0X | 1600 | 4 | 1,604.0000 | 0 |