Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Maley | 2450-1X | 2500-1X | 2275-0X | 2400-0X | 9625-2X | 2406 | 52 | 2,458.2500 | 7 |
| 2 |
Paul Odom
HOF
|
2250-3X | 2450-1X | 2225-1X | 2300-1X | 9225-6X | 2306 | 48 | 2,354.2500 | 1 |
| 3 | Robert Scott | 2100-0X | 2225-1X | 2450-0X | 2175-2X | 8950-3X | 2237 | 44 | 2,281.5000 | 1 |
| 4 |
Bill Odom
HOF
|
2025-0X | 2125-1X | 2350-1X | 2200-0X | 8700-2X | 2175 | 40 | 2,215.0000 | 0 |
| 5 | Armando Lopez | 2175-1X | 2300-0X | 2085-2X | 2075-1X | 8635-4X | 2158 | 36 | 2,194.7500 | 0 |
| 6 | Jim Tenpenny | 2150-0X | 2125-1X | 2125-0X | 2175-0X | 8575-1X | 2143 | 32 | 2,175.7500 | 0 |
| 7 | Kris Maley | 1770-1X | 2300-0X | 2025-1X | 2175-0X | 8270-2X | 2067 | 28 | 2,095.5000 | 0 |
| 8 | Nash Brown | 1720-0X | 2150-0X | 2225-2X | 2150-0X | 8245-2X | 2061 | 24 | 2,085.2500 | 0 |
| 9 | Ron Sullivan | 2250-1X | 1970-0X | 2135-0X | 1775-0X | 8130-1X | 2032 | 20 | 2,052.5000 | 0 |
| 10 | Frank Bell | 2150-0X | 1785-2X | 2175-0X | 1900-0X | 8010-2X | 2002 | 16 | 2,018.5000 | 0 |
| 11 | Donald Stewart | 1850-1X | 1935-0X | 2010-0X | 1760-0X | 7555-1X | 1888 | 12 | 1,900.7500 | 0 |
| 12 | Jim Davis | 2025-0X | 2000-0X | 1710-0X | 1595-0X | 7330-0X | 1832 | 8 | 1,840.5000 | 0 |
| 13 |
Fran Barletta
HOF
|
1760-0X | 1910-0X | 1810-0X | 1760-0X | 7240-0X | 1810 | 4 | 1,814.0000 | 0 |