Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Hardeman | 2250-13X | 2250-10X | 2050-7X | 6550-30X | 2183.3333 | 36 | 2219.3300 | 0 |
| 2 | Jason Ragar | 2350-17X | 2025-6X | 2100-11X | 6475-34X | 2158.3333 | 33 | 2191.3300 | 0 |
| 3 | Lee Methvin | 2075-8X | 1975-5X | 2200-14X | 6250-27X | 2083.3333 | 30 | 2113.3300 | 0 |
| 4 | Sherman White | 1975-9X | 2150-10X | 2050-11X | 6175-30X | 2058.3333 | 27 | 2085.3300 | 0 |
| 5 | Gene Geiger | 1950-9X | 2200-10X | 1950-6X | 6100-25X | 2033.3333 | 24 | 2057.3300 | 0 |
| 6 | Steve Schwepler | 1925-7X | 2075-6X | 2000-10X | 6000-23X | 2000.0000 | 21 | 2021.0000 | 0 |
| 7 | Allan Fuhs | 1950-5X | 2025-10X | 1985-9X | 5960-24X | 1986.6667 | 18 | 2004.6700 | 0 |
| 8 | Mark Harrison-FL | 1900-6X | 1925-11X | 2000-10X | 5825-27X | 1941.6667 | 15 | 1956.6700 | 0 |
| 9 | Stephen George Honorary Hall of Fame | 1800-4X | 1925-7X | 1800-4X | 5525-15X | 1841.6667 | 12 | 1853.6700 | 0 |
| 10 | Jonathan Linforth Honorary Hall of Fame | 1385-3X | 2125-12X | 1825-8X | 5335-23X | 1778.3333 | 9 | 1787.3300 | 0 |
| 11 | Colleen Fuhs | 1625-6X | 1735-5X | 1825-8X | 5185-19X | 1728.3333 | 6 | 1734.3300 | 0 |
| 12 |
David Knight - FL
HOF
|
1625-4X | 1760-3X | 1475-2X | 4860-9X | 1620.0000 | 3 | 1623.0000 | 0 |