American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Factory

Class

Club Match

Type

27

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Howard Troup 2500-0X 2500-0X 2300-0X 2450-0X 9750-0X 2437 108 2,545.5000 11
2 Edward Sklaney 2450-0X 2400-0X 2400-0X 2250-0X 9500-0X 2375 104 2,479.0000 3
3 John McCarthy 2450-0X 2450-0X 2150-0X 2400-0X 9450-0X 2362 100 2,462.5000 3
4 Kent Harshman 2350-0X 2350-0X 2350-0X 2350-0X 9400-0X 2350 96 2,446.0000 0
5 Chas Sentner 2400-0X 2400-0X 2450-0X 2075-0X 9325-0X 2331 92 2,423.2500 3
6 Dale Yale
MD
2250-0X 2400-0X 2350-0X 2300-0X 9300-0X 2325 88 2,413.0000 1
7 Leon Graham - PA 2400-0X 2400-0X 2325-0X 2100-0X 9225-0X 2306 84 2,390.2500 2
8 wes springman 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2250-0X 9000-0X 2250 80 2,330.0000 0
9 Ronald Cross 2250-0X 2250-0X 2300-0X 2200-0X 9000-0X 2250 76 2,326.0000 0
10 David Bell. 2400-0X 2010-0X 2300-0X 2225-0X 8935-0X 2233 72 2,305.7500 1
11 Tom Stetts 2250-0X 2400-0X 2125-0X 2150-0X 8925-0X 2231 68 2,299.2500 1
12 Dianna Graham 2250-0X 2250-0X 2375-0X 2050-0X 8925-0X 2231 64 2,295.2500 0
13 Tim Aderhold 2300-0X 2175-0X 1970-0X 2360-0X 8805-0X 2201 60 2,261.2500 0
14 Rod Stover 2000-0X 2000-0X 2200-0X 2400-0X 8600-0X 2150 56 2,206.0000 1
15 Richard McMaster 2360-0X 2025-0X 2200-0X 1785-0X 8370-0X 2092 52 2,144.5000 0
16 Rickie Johns 2300-0X 2000-0X 1925-0X 2125-0X 8350-0X 2087 48 2,135.5000 0
17 Jerry Warren 2175-0X 2175-0X 2075-0X 1910-0X 8335-0X 2083 44 2,127.7500 0
18 Vaughn Buffington 2350-0X 2050-0X 2010-0X 1885-0X 8295-0X 2073 40 2,113.7500 0
19 MATTHEW WILSON
MD
2225-0X 2075-0X 1950-0X 1750-0X 8000-0X 2000 36 2,036.0000 0
20 Mel Hoover 2160-0X 2160-0X 1410-0X 2100-0X 7830-0X 1957 32 1,989.5000 0
21 Lee Graham 1935-0X 1935-0X 1985-0X 1545-0X 7400-0X 1850 28 1,878.0000 0
22 Noel Graham 1355-0X 2000-0X 1975-0X 2000-0X 7330-0X 1832 24 1,856.5000 0
23 Leah Graham 2025-0X 1850-0X 980-0X 1645-0X 6500-0X 1625 20 1,645.0000 0
24 Steven Lockcuff 221-0X 1370-0X 865-0X 1600-0X 4056-0X 1014 16 1,030.0000 0
25 Blake Ault* 1215-0X 730-0X 575-0X 510-0X 3030-0X 757 12 769.5000 0
26 Dave Shollenberger 985-0X 985-0X 300-0X 370-0X 2640-0X 660 8 668.0000 0
27 Jacob Schaumburg 290-0X 50-0X 340-0X 135-0X 815-0X 203 4 207.7500 0