Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Donald Leslie
HOF
|
2500-1X | 2500-1X | 2500-6X | 2500-5X | 2500-3X | 2500-8X | 15000-24X | 2500.0000 | 0 | 2500.0000 | 41 |
| 2 |
Robert Bass
HOF
|
2400-0X | 2500-0X | 2500-2X | 2500-1X | 2500-1X | 2500-2X | 14900-6X | 2483.3333 | 0 | 2483.3300 | 36 |
| 3 |
Paul Browne
HOF
|
2500-3X | 2500-2X | 2500-2X | 2400-3X | 2450-0X | 2500-1X | 14850-11X | 2475.0000 | 0 | 2475.0000 | 31 |
| 4 |
Josh Kite
HOF
|
2500-3X | 2500-1X | 2500-1X | 2400-2X | 2450-1X | 2500-1X | 14850-9X | 2475.0000 | 0 | 2475.0000 | 30 |
| 5 | Scott Driscol | 2450-0X | 2500-0X | 2500-2X | 2500-1X | 2450-1X | 2450-2X | 14850-6X | 2475.0000 | 0 | 2475.0000 | 25 |
| 6 | Rob Gerling | 2500-0X | 2500-0X | 2450-2X | 2500-3X | 2400-1X | 2450-3X | 14800-9X | 2466.6667 | 0 | 2466.6700 | 24 |
| 7 | D.A. Witt | 2325-1X | 2500-2X | 2500-2X | 2450-1X | 2500-3X | 2500-2X | 14775-11X | 2462.5000 | 0 | 2462.5000 | 26 |
| 8 | shawn hudson | 2450-2X | 2500-2X | 2450-2X | 2500-1X | 2400-1X | 2450-1X | 14750-9X | 2458.3333 | 0 | 2458.3300 | 18 |
| 9 | Alexis Kite | 2500-1X | 2450-1X | 2450-0X | 2400-2X | 2500-2X | 2450-1X | 14750-7X | 2458.3333 | 0 | 2458.3300 | 17 |
| 10 | Adam Utzinger | 2450-4X | 2450-1X | 2400-1X | 2450-0X | 2500-1X | 2450-1X | 14700-8X | 2450.0000 | 0 | 2450.0000 | 12 |
| 11 | Brandon Wilkinson | 2400-0X | 2450-1X | 2500-0X | 2450-0X | 2350-1X | 2500-1X | 14650-3X | 2441.6667 | 0 | 2441.6700 | 14 |
| 12 | Brian Harris | 2500-4X | 2350-1X | 2400-0X | 2500-1X | 2400-2X | 2450-4X | 14600-12X | 2433.3333 | 0 | 2433.3300 | 14 |
| 13 | Kevin Edmonds | 2425-1X | 2350-1X | 2450-0X | 2500-1X | 2450-0X | 2400-1X | 14575-4X | 2429.1667 | 0 | 2429.1700 | 10 |
| 14 | Pat Casey Jr - Georgia | 2450-1X | 2400-0X | 2450-1X | 2350-1X | 2450-2X | 2450-0X | 14550-5X | 2425.0000 | 0 | 2425.0000 | 6 |
| 15 | Paul Doebereiner Honorary Hall of Fame | 2400-0X | 2400-1X | 2350-0X | 2450-1X | 2450-0X | 2500-1X | 14550-3X | 2425.0000 | 0 | 2425.0000 | 10 |
| 16 | Jody Flipse | 2450-1X | 2500-3X | 2350-0X | 2300-1X | 2450-1X | 2450-1X | 14500-7X | 2416.6667 | 0 | 2416.6700 | 9 |
| 17 | Keith Wilbanks | 2400-1X | 2350-1X | 2400-1X | 2500-1X | 2400-0X | 2450-1X | 14500-5X | 2416.6667 | 0 | 2416.6700 | 10 |
| 18 |
James Weaver
HOF
|
2350-3X | 2450-1X | 2500-2X | 2325-3X | 2400-1X | 2450-0X | 14475-10X | 2412.5000 | 0 | 2412.5000 | 9 |
| 19 | Dennis Sallin | 2450-1X | 2400-0X | 2450-1X | 2300-1X | 2500-1X | 2350-1X | 14450-5X | 2408.3333 | 0 | 2408.3300 | 9 |
| 20 | Joe Imel | 2450-2X | 2350-2X | 2500-1X | 2300-0X | 2400-1X | 2400-2X | 14400-8X | 2400.0000 | 0 | 2400.0000 | 9 |
| 21 | Charles Huebner | 2375-0X | 2400-0X | 2400-1X | 2450-1X | 2325-0X | 2450-3X | 14400-5X | 2400.0000 | 0 | 2400.0000 | 5 |
| 22 | Eugene Luder | 2250-0X | 2450-3X | 2300-0X | 2450-1X | 2500-3X | 2425-2X | 14375-9X | 2395.8333 | 0 | 2395.8300 | 9 |
| 23 | Bob Colin | 2250-1X | 2350-0X | 2425-0X | 2500-1X | 2400-3X | 2425-2X | 14350-7X | 2391.6667 | 0 | 2391.6700 | 9 |
| 24 | Debbie Driscol | 2375-0X | 2275-1X | 2450-0X | 2325-0X | 2400-1X | 2500-4X | 14325-6X | 2387.5000 | 0 | 2387.5000 | 8 |
| 25 |
Eric Alford
HOF
|
2400-2X | 2500-3X | 2350-1X | 2400-3X | 2350-0X | 2300-1X | 14300-10X | 2383.3333 | 0 | 2383.3300 | 8 |
| 26 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2400-6X | 2275-0X | 2450-3X | 2425-0X | 2400-0X | 2275-0X | 14225-9X | 2370.8333 | 0 | 2370.8300 | 5 |
| 27 | Bobby Young | 2275-1X | 2500-1X | 2350-1X | 2300-3X | 2500-0X | 2300-0X | 14225-6X | 2370.8333 | 0 | 2370.8300 | 11 |
| 28 | Ronney Cobb | 2425-0X | 2450-0X | 2350-1X | 2250-0X | 2250-1X | 2500-0X | 14225-2X | 2370.8333 | 0 | 2370.8300 | 8 |
| 29 | Kevin Green | 2375-1X | 2350-1X | 2375-1X | 2350-1X | 2400-0X | 2350-0X | 14200-4X | 2366.6667 | 0 | 2366.6700 | 2 |
| 30 | Nash Brown | 2400-1X | 2500-0X | 2350-2X | 2425-2X | 2225-0X | 2250-0X | 14150-5X | 2358.3333 | 0 | 2358.3300 | 8 |
| 31 | Charles (MS) Knight | 2335-0X | 2350-1X | 2400-1X | 2300-0X | 2450-0X | 2300-0X | 14135-2X | 2355.8333 | 0 | 2355.8300 | 3 |
| 32 |
Greg Hissong
HOF
HOF
|
2260-1X | 2350-1X | 2450-1X | 2500-2X | 2275-0X | 2275-0X | 14110-5X | 2351.6667 | 0 | 2351.6700 | 7 |
| 33 |
Mike Greeson
HOF
|
2350-2X | 2250-1X | 2250-3X | 2400-1X | 2400-1X | 2450-1X | 14100-9X | 2350.0000 | 0 | 2350.0000 | 4 |
| 34 | Brad Sandy | 2375-2X | 2450-1X | 2450-1X | 2300-2X | 2325-0X | 2175-0X | 14075-6X | 2345.8333 | 0 | 2345.8300 | 3 |
| 35 | OAKLEY SIMMONS* 🔰 | 2225-1X | 2500-2X | 2350-2X | 2350-1X | 2450-1X | 2150-0X | 14025-7X | 2337.5000 | 0 | 2337.5000 | 7 |
| 36 | Daniel "Brady" Penton | 2350-2X | 2300-1X | 2400-2X | 2350-0X | 2375-1X | 2250-1X | 14025-7X | 2337.5000 | 0 | 2337.5000 | 2 |
| 37 | Jamie Penton | 2300-1X | 2250-1X | 2300-1X | 2300-2X | 2450-1X | 2350-2X | 13950-8X | 2325.0000 | 0 | 2325.0000 | 2 |
| 38 | Dan Hood | 2300-0X | 2400-0X | 2400-2X | 2175-1X | 2225-0X | 2400-0X | 13900-3X | 2316.6667 | 0 | 2316.6700 | 4 |
| 39 | Chris Swol | 2085-1X | 2425-0X | 2300-1X | 2275-0X | 2350-0X | 2450-0X | 13885-2X | 2314.1667 | 0 | 2314.1700 | 3 |
| 40 | Gloria Luder | 2200-0X | 2300-1X | 2150-0X | 2450-0X | 2450-2X | 2275-0X | 13825-3X | 2304.1667 | 0 | 2304.1700 | 3 |
| 41 | Larry Mcgill | 2260-0X | 2275-0X | 2325-3X | 2400-0X | 2300-2X | 2150-0X | 13710-5X | 2285.0000 | 0 | 2285.0000 | 2 |
| 42 | Frank Breland | 2125-0X | 2300-1X | 2125-2X | 2425-6X | 2300-1X | 2375-2X | 13650-12X | 2275.0000 | 0 | 2275.0000 | 2 |
| 43 | Jason Osburn | 2225-0X | 2500-1X | 1950-0X | 2350-0X | 2200-0X | 2400-1X | 13625-2X | 2270.8333 | 0 | 2270.8300 | 7 |
| 44 | Chris Langston | 1830-0X | 2250-0X | 2450-3X | 2350-1X | 2300-0X | 2400-0X | 13580-4X | 2263.3333 | 0 | 2263.3300 | 3 |
| 45 | Donald Stewart | 2350-1X | 2450-0X | 2260-3X | 2350-0X | 2125-1X | 2025-0X | 13560-5X | 2260.0000 | 0 | 2260.0000 | 2 |
| 46 | Leroy Jones | 2135-0X | 2350-1X | 2300-2X | 2360-1X | 2200-0X | 2135-0X | 13480-4X | 2246.6667 | 0 | 2246.6700 | 1 |
| 47 |
Joel Irvin
HOF
|
1950-0X | 2225-0X | 2250-0X | 2350-2X | 2450-1X | 1900-0X | 13125-3X | 2187.5000 | 0 | 2187.5000 | 2 |
| 48 | Thomas Backus Jr. | 2035-2X | 2225-1X | 2275-1X | 1935-0X | 1960-0X | 2150-1X | 12580-5X | 2096.6667 | 0 | 2096.6700 | 1 |
| 49 | Bridgette Harris | 1925-0X | 2160-0X | 2250-0X | 2060-1X | 1625-0X | 2250-0X | 12270-1X | 2045.0000 | 0 | 2045.0000 | 1 |