Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2450-18X | 2300-18X | 4750-36X | 2375.0000 | 48 | 2423.0000 | 1 |
| 2 |
Jerry Graves
HOF
|
2400-16X | 2300-15X | 4700-31X | 2350.0000 | 46 | 2396.0000 | 1 |
| 3 |
Brian Gilliland
HOF
|
2400-17X | 2300-12X | 4700-29X | 2350.0000 | 44 | 2394.0000 | 1 |
| 4 | Claude Pennington Honorary Hall of Fame | 2450-18X | 2225-13X | 4675-31X | 2337.5000 | 42 | 2379.5000 | 1 |
| 5 | Gary Gallion | 2200-7X | 2450-14X | 4650-21X | 2325.0000 | 40 | 2365.0000 | 1 |
| 6 |
Bob Barnhart
HOF
|
2300-13X | 2350-6X | 4650-19X | 2325.0000 | 38 | 2363.0000 | 0 |
| 7 | Bob Harless | 2400-15X | 2200-13X | 4600-28X | 2300.0000 | 36 | 2336.0000 | 1 |
| 8 | Jeremiah Mohr | 2250-13X | 2350-13X | 4600-26X | 2300.0000 | 34 | 2334.0000 | 0 |
| 9 | Ken Mix | 2425-14X | 2150-14X | 4575-28X | 2287.5000 | 32 | 2319.5000 | 1 |
| 10 | Jason Rasnake | 2200-11X | 2350-17X | 4550-28X | 2275.0000 | 30 | 2305.0000 | 0 |
| 11 | bruce Cameron | 2300-12X | 2250-12X | 4550-24X | 2275.0000 | 28 | 2303.0000 | 0 |
| 12 |
Don Kowalsky
HOF
|
2150-10X | 2350-13X | 4500-23X | 2250.0000 | 26 | 2276.0000 | 0 |
| 13 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2250-11X | 2225-9X | 4475-20X | 2237.5000 | 24 | 2261.5000 | 0 |
| 14 | Mike Spence | 2150-11X | 2300-10X | 4450-21X | 2225.0000 | 22 | 2247.0000 | 0 |
| 15 | Stephen Pennington | 2150-13X | 2300-8X | 4450-21X | 2225.0000 | 20 | 2245.0000 | 0 |
| 16 | Judy Gallion | 2200-7X | 2250-10X | 4450-17X | 2225.0000 | 18 | 2243.0000 | 0 |
| 17 | tony rogers | 2150-11X | 2250-12X | 4400-23X | 2200.0000 | 16 | 2216.0000 | 0 |
| 18 | Jon Griffin | 2100-8X | 2250-8X | 4350-16X | 2175.0000 | 14 | 2189.0000 | 0 |
| 19 | Travis Beasley | 2160-10X | 2125-8X | 4285-18X | 2142.5000 | 12 | 2154.5000 | 0 |
| 20 | Jason Pickens | 2075-10X | 2175-7X | 4250-17X | 2125.0000 | 10 | 2135.0000 | 0 |
| 21 |
Jay Boyd
HOF
|
2100-9X | 2060-9X | 4160-18X | 2080.0000 | 8 | 2088.0000 | 0 |
| 22 | Kenny Jones | 2050-9X | 2100-12X | 4150-21X | 2075.0000 | 6 | 2081.0000 | 0 |
| 23 | Howard Ary | 2000-5X | 2100-9X | 4100-14X | 2050.0000 | 4 | 2054.0000 | 0 |
| 24 |
Bill Dooley
HOF
|
2075-11X | 1950-8X | 4025-19X | 2012.5000 | 2 | 2014.5000 | 0 |