Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2450-18X | 2300-18X | 4750-36X | 2375 | 48 | 2,423.0000 | 1 |
| 2 |
Jerry Graves
HOF
|
2400-16X | 2300-15X | 4700-31X | 2350 | 46 | 2,396.0000 | 1 |
| 3 |
Brian Gilliland
HOF
|
2400-17X | 2300-12X | 4700-29X | 2350 | 44 | 2,394.0000 | 1 |
| 4 | Claude Pennington | 2450-18X | 2225-13X | 4675-31X | 2337 | 42 | 2,379.5000 | 1 |
| 5 | Gary Gallion | 2200-7X | 2450-14X | 4650-21X | 2325 | 40 | 2,365.0000 | 1 |
| 6 |
Bob Barnhart
HOF
|
2300-13X | 2350-6X | 4650-19X | 2325 | 38 | 2,363.0000 | 0 |
| 7 | Bob Harless | 2400-15X | 2200-13X | 4600-28X | 2300 | 36 | 2,336.0000 | 1 |
| 8 | Jeremiah Mohr | 2250-13X | 2350-13X | 4600-26X | 2300 | 34 | 2,334.0000 | 0 |
| 9 | Ken Mix | 2425-14X | 2150-14X | 4575-28X | 2287 | 32 | 2,319.5000 | 1 |
| 10 | Jason Rasnake | 2200-11X | 2350-17X | 4550-28X | 2275 | 30 | 2,305.0000 | 0 |
| 11 | bruce Cameron | 2300-12X | 2250-12X | 4550-24X | 2275 | 28 | 2,303.0000 | 0 |
| 12 |
Don Kowalsky
HOF
|
2150-10X | 2350-13X | 4500-23X | 2250 | 26 | 2,276.0000 | 0 |
| 13 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2250-11X | 2225-9X | 4475-20X | 2237 | 24 | 2,261.5000 | 0 |
| 14 | Mike Spence | 2150-11X | 2300-10X | 4450-21X | 2225 | 22 | 2,247.0000 | 0 |
| 15 | Stephen Pennington | 2150-13X | 2300-8X | 4450-21X | 2225 | 20 | 2,245.0000 | 0 |
| 16 | Judy Gallion | 2200-7X | 2250-10X | 4450-17X | 2225 | 18 | 2,243.0000 | 0 |
| 17 | tony rogers | 2150-11X | 2250-12X | 4400-23X | 2200 | 16 | 2,216.0000 | 0 |
| 18 | Jon Griffin | 2100-8X | 2250-8X | 4350-16X | 2175 | 14 | 2,189.0000 | 0 |
| 19 | Travis Beasley | 2160-10X | 2125-8X | 4285-18X | 2142 | 12 | 2,154.5000 | 0 |
| 20 | Jason Pickens | 2075-10X | 2175-7X | 4250-17X | 2125 | 10 | 2,135.0000 | 0 |
| 21 |
Jay Boyd
HOF
|
2100-9X | 2060-9X | 4160-18X | 2080 | 8 | 2,088.0000 | 0 |
| 22 | Kenny Jones | 2050-9X | 2100-12X | 4150-21X | 2075 | 6 | 2,081.0000 | 0 |
| 23 | Howard Ary | 2000-5X | 2100-9X | 4100-14X | 2050 | 4 | 2,054.0000 | 0 |
| 24 |
Bill Dooley
HOF
|
2075-11X | 1950-8X | 4025-19X | 2012 | 2 | 2,014.5000 | 0 |