Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Melendez | 2010-7X | 2125-10X | 1825-6X | 1975-5X | 7935-28X | 1983.7500 | 28 | 2011.7500 | 0 |
| 2 | Matt Hartnett | 1850-2X | 1825-10X | 1925-6X | 2060-6X | 7660-24X | 1915.0000 | 24 | 1939.0000 | 0 |
| 3 | Allen Wood | 1560-4X | 2000-5X | 2025-6X | 1750-2X | 7335-17X | 1833.7500 | 20 | 1853.7500 | 0 |
| 4 | Stan Hall | 1735-3X | 1975-7X | 1800-2X | 1710-4X | 7220-16X | 1805.0000 | 16 | 1821.0000 | 0 |
| 5 | Hubert Kelsheimer | 1620-4X | 1925-10X | 1375-4X | 1725-5X | 6645-23X | 1661.2500 | 12 | 1673.2500 | 0 |
| 6 | Glen Dickson | 1445-3X | 1875-4X | 1550-6X | 1385-3X | 6255-16X | 1563.7500 | 8 | 1571.7500 | 0 |
| 7 |
Fred Jamison
HOF
|
1775-6X | 610-1X | 995-2X | 1575-2X | 4955-11X | 1238.7500 | 4 | 1242.7500 | 0 |