American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Outdoor

Discipline

Factory

Class

Club Match

Type

31

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Harry Berger 2500-3X 2500-1X 2500-1X 2450-3X 9950-8X 2487.5000 124 2611.5000 16
2 Alex Vezendy
MD
2450-1X 2500-2X 2375-0X 2400-1X 9725-4X 2431.2500 120 2551.2500 7
3 David Gardner 2350-1X 2500-1X 2450-1X 2375-0X 9675-3X 2418.7500 116 2534.7500 6
4 Ron Burdick 2325-1X 2400-1X 2350-1X 2450-4X 9525-7X 2381.2500 112 2493.2500 2
5 Edward Sklaney 2275-0X 2400-2X 2400-0X 2325-2X 9400-4X 2350.0000 108 2458.0000 2
6 Briar Cross 🔰 2250-0X 2350-0X 2450-1X 2225-1X 9275-2X 2318.7500 104 2422.7500 1
7 Josh Lloyd 2300-0X 2350-1X 2500-0X 2125-0X 9275-1X 2318.7500 100 2418.7500 5
8 Howard Troup 2375-2X 2310-1X 2450-0X 2060-0X 9195-3X 2298.7500 96 2394.7500 1
9 Tim Aderhold 2225-0X 2425-0X 2225-0X 2185-0X 9060-0X 2265.0000 92 2357.0000 1
10 Leon Graham - PA 2300-1X 2250-1X 2400-0X 2100-1X 9050-3X 2262.5000 88 2350.5000 1
11 Ed Borkowski 2050-0X 2375-0X 2175-2X 2400-0X 9000-2X 2250.0000 84 2334.0000 1
12 Dianna Graham 2325-1X 2135-1X 2225-1X 2300-0X 8985-3X 2246.2500 80 2326.2500 0
13 Ronald Cross 2125-0X 2300-0X 2450-0X 2050-0X 8925-0X 2231.2500 76 2307.2500 1
14 Eric Oakschunas 2300-1X 2200-1X 2100-0X 2260-0X 8860-2X 2215.0000 72 2287.0000 0
15 Daniel P. McGough Jr.
MD
2225-1X 2200-0X 2075-0X 2200-1X 8700-2X 2175.0000 68 2243.0000 0
16 Mel Hoover 2275-0X 2350-0X 2250-0X 1800-0X 8675-0X 2168.7500 64 2232.7500 0
17 Dale Yale
MD
2100-0X 2300-0X 2035-1X 2235-2X 8670-3X 2167.5000 60 2227.5000 0
18 John McCarthy 1875-0X 2400-0X 2375-0X 2000-0X 8650-0X 2162.5000 56 2218.5000 1
19 Jamie Gentile 2225-0X 2000-1X 2350-0X 1950-0X 8525-1X 2131.2500 52 2183.2500 0
20 Irvin Michael 2125-0X 1985-1X 2060-0X 2275-1X 8445-2X 2111.2500 48 2159.2500 0
21 Bill Klinger 2100-0X 2150-0X 1925-0X 2200-0X 8375-0X 2093.7500 44 2137.7500 0
22 David Bell. 1750-1X 2350-0X 2225-0X 1925-0X 8250-1X 2062.5000 40 2102.5000 0
23 Scott Stuffick 1775-0X 2100-0X 2400-0X 1850-0X 8125-0X 2031.2500 36 2067.2500 1
24 Rod Stover 2225-1X 2225-0X 1875-2X 1745-1X 8070-4X 2017.5000 32 2049.5000 0
25 Bill Kuntz 2250-1X 2000-0X 1560-5X 1935-1X 7745-7X 1936.2500 28 1964.2500 0
26 Beckham Lloyd 🔰 2350-1X 1650-2X 2100-0X 1575-0X 7675-3X 1918.7500 24 1942.7500 0
27 Lee Cross 1985-0X 1395-0X 2010-0X 2125-1X 7515-1X 1878.7500 20 1898.7500 0
28 Thomas Zane 1545-1X 1870-1X 1745-0X 1760-1X 6920-3X 1730.0000 16 1746.0000 0
29 Dave Shollenberger 925-0X 1825-0X 1925-0X 1695-0X 6370-0X 1592.5000 12 1604.5000 0
30 Kim Yale
MD
775-0X 1580-0X 1355-0X 1145-1X 4855-1X 1213.7500 8 1221.7500 0
31 Blake Ault* 🔰 865-0X 945-0X 1040-0X 1275-0X 4125-0X 1031.2500 4 1035.2500 0