Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mcmillian | 2450-1X | 2400-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2450-2X | 2350-1X | 14500-4X | 2416 | 132 | 2,548.6700 | 6 |
| 2 | Stuart Brown | 2450-0X | 2400-2X | 2350-2X | 2400-2X | 2500-3X | 2375-0X | 14475-9X | 2412 | 120 | 2,532.5000 | 8 |
| 3 | Mark Whiteacre | 2350-1X | 2350-0X | 2400-2X | 2250-1X | 2450-1X | 2350-0X | 14150-5X | 2358 | 108 | 2,466.3300 | 2 |
| 4 |
Cecilia Young
HOF
|
2300-0X | 2500-1X | 2350-1X | 2400-2X | 2225-2X | 2300-0X | 14075-6X | 2345 | 96 | 2,441.8300 | 6 |
| 5 | Christopher Allen | 2350-0X | 2250-0X | 2025-1X | 2350-1X | 2375-1X | 2275-0X | 13625-3X | 2270 | 84 | 2,354.8300 | 0 |
| 6 | Barbara Benson | 2275-1X | 2200-0X | 2260-3X | 2275-0X | 2150-0X | 2035-0X | 13195-4X | 2199 | 72 | 2,271.1700 | 0 |
| 7 | Larry McIntyre | 2300-1X | 2150-2X | 2375-0X | 2225-2X | 2225-1X | 1810-0X | 13085-6X | 2180 | 60 | 2,240.8300 | 0 |
| 8 |
Terry Liffick
HOF
|
2200-0X | 2050-1X | 2075-1X | 2285-0X | 1910-0X | 2100-1X | 12620-3X | 2103 | 48 | 2,151.3300 | 0 |
| 9 | Rodney Ingram | 2025-1X | 1900-1X | 2075-0X | 2225-2X | 2010-2X | 2175-4X | 12410-10X | 2068 | 36 | 2,104.3300 | 0 |
| 10 | Charles Pfeifer | 2275-1X | 2085-1X | 2100-0X | 1910-3X | 1645-0X | 2300-1X | 12315-6X | 2052 | 24 | 2,076.5000 | 0 |
| 11 |
David Knight - FL
HOF
|
1825-0X | 1410-1X | 1535-0X | 1530-0X | 1170-0X | 1380-0X | 8850-1X | 1475 | 12 | 1,487.0000 | 0 |