Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Gippe | 2450-1X | 2300-0X | 2350-2X | 7100-3X | 2366.6667 | 39 | 2405.6700 | 1 |
| 2 | Kevin Watson | 2350-2X | 2225-1X | 2325-2X | 6900-5X | 2300.0000 | 36 | 2336.0000 | 0 |
| 3 | Mark Lanza | 2500-2X | 2225-0X | 2150-1X | 6875-3X | 2291.6667 | 33 | 2324.6700 | 5 |
| 4 | Todd Munsey | 2075-0X | 2350-1X | 2350-0X | 6775-1X | 2258.3333 | 30 | 2288.3300 | 0 |
| 5 | John Semler | 2285-3X | 2200-2X | 2275-1X | 6760-6X | 2253.3333 | 27 | 2280.3300 | 0 |
| 6 | Steven Knott | 2050-0X | 2160-0X | 2250-0X | 6460-0X | 2153.3333 | 24 | 2177.3300 | 0 |
| 7 | Chris Walker | 2275-0X | 2050-1X | 2075-1X | 6400-2X | 2133.3333 | 21 | 2154.3300 | 0 |
| 8 |
Pat Beireis
HOF
|
2300-0X | 1850-0X | 2225-1X | 6375-1X | 2125.0000 | 18 | 2143.0000 | 0 |
| 9 | Kevin Roland | 2250-0X | 2125-2X | 1975-1X | 6350-3X | 2116.6667 | 15 | 2131.6700 | 0 |
| 10 | David Fosland | 2350-0X | 2050-0X | 1950-0X | 6350-0X | 2116.6667 | 12 | 2128.6700 | 0 |
| 11 | Lucas Fuller | 1800-0X | 2225-0X | 2000-0X | 6025-0X | 2008.3333 | 9 | 2017.3300 | 0 |
| 12 | Glenn Folley | 1900-0X | 1860-1X | 2110-1X | 5870-2X | 1956.6667 | 6 | 1962.6700 | 0 |
| 13 | Tony Watson | 1660-1X | 2185-1X | 2000-0X | 5845-2X | 1948.3333 | 3 | 1951.3300 | 0 |