American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Jan 26, 2014
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

22

Competitors

5

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2350-0X 2400-0X 2450-0X 2350-0X 11900-0X 2380 110 2,490.0000 2
2 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2300-0X 2400-0X 2400-0X 2300-0X 11750-0X 2350 105 2,455.0000 2
3 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2275-0X 2300-0X 2300-0X 2400-0X 2450-0X 11725-0X 2345 100 2,445.0000 2
4 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2150-0X 2300-0X 2350-0X 2150-0X 2350-0X 11300-0X 2260 95 2,355.0000 0
5 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2350-0X 2325-0X 2300-0X 2050-0X 2250-0X 11275-0X 2255 90 2,345.0000 0
6 Sprague Mullikin 2150-0X 2300-0X 2125-0X 2350-0X 2300-0X 11225-0X 2245 85 2,330.0000 0
7 Greg Davis 2250-0X 2200-0X 2250-0X 2300-0X 2175-0X 11175-0X 2235 80 2,315.0000 0
8 Gary Barefoot 2250-0X 2300-0X 2050-0X 2250-0X 2250-0X 11100-0X 2220 75 2,295.0000 0
9 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2150-0X 2200-0X 2125-0X 2400-0X 11075-0X 2215 70 2,285.0000 1
10 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2275-0X 2125-0X 2200-0X 2250-0X 2100-0X 10950-0X 2190 65 2,255.0000 0
11 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2250-0X 2150-0X 2075-0X 2175-0X 2200-0X 10850-0X 2170 60 2,230.0000 0
12 Jeff Fountain Silver HOF 2150-0X 2125-0X 2250-0X 2150-0X 2150-0X 10825-0X 2165 55 2,220.0000 0
13 Bob Finger 2075-0X 2150-0X 2350-0X 2050-0X 2175-0X 10800-0X 2160 50 2,210.0000 0
14 Mike Edge 2200-0X 2300-0X 2075-0X 2250-0X 1925-0X 10750-0X 2150 45 2,195.0000 0
15 Bill Lovell 2200-0X 2150-0X 2150-0X 2125-0X 2050-0X 10675-0X 2135 40 2,175.0000 0
16 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2000-0X 1900-0X 2200-0X 2250-0X 2300-0X 10650-0X 2130 35 2,165.0000 0
17 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2150-0X 2200-0X 2200-0X 1975-0X 2075-0X 10600-0X 2120 30 2,150.0000 0
18 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 1810-0X 1850-0X 2225-0X 2300-0X 10585-0X 2117 25 2,142.0000 1
19 A W Jeffreys Gold HOF 2150-0X 2300-0X 2000-0X 2050-0X 1925-0X 10425-0X 2085 20 2,105.0000 0
20 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2250-0X 1875-0X 2100-0X 1950-0X 2150-0X 10325-0X 2065 15 2,080.0000 0
21 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 1950-0X 2050-0X 1825-0X 1975-0X 2300-0X 10100-0X 2020 10 2,030.0000 0
22 Kenneth Askew 1850-0X 1800-0X 1900-0X 2075-0X 1750-0X 9375-0X 1875 5 1,880.0000 0