American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 6, 2013
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

44

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2450-0X 2400-0X 2310-0X 2300-0X 9460-0X 2365 176 2,541.0000 2
2 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2500-0X 2300-0X 2250-0X 9400-0X 2350 172 2,522.0000 5
3 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2500-0X 2350-0X 2250-0X 9400-0X 2350 168 2,518.0000 5
4 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2200-0X 2400-0X 2350-0X 2450-0X 9400-0X 2350 164 2,514.0000 2
5 Charlie Peters, Jr. 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2400-0X 9400-0X 2350 160 2,510.0000 2
6 Chan Mcdonald Silver HOF Silver HOF 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2400-0X 9400-0X 2350 156 2,506.0000 1
7 Jim Pepper 2350-0X 2250-0X 2425-0X 2350-0X 9375-0X 2343 152 2,495.7500 1
8 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2350-0X 2150-0X 2350-0X 9300-0X 2325 148 2,473.0000 1
9 James Mcconkey Bronze HOF 2250-0X 2450-0X 2350-0X 2250-0X 9300-0X 2325 144 2,469.0000 1
10 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2225-0X 2450-0X 2350-0X 9275-0X 2318 140 2,458.7500 1
11 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2200-0X 2450-0X 2200-0X 2400-0X 9250-0X 2312 136 2,448.5000 2
12 David Cook 2300-0X 2450-0X 2300-0X 2150-0X 9200-0X 2300 132 2,432.0000 1
13 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2200-0X 9200-0X 2300 128 2,428.0000 1
14 Ellie Carroll 2250-0X 2200-0X 2400-0X 2350-0X 9200-0X 2300 124 2,424.0000 1
15 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2125-0X 2450-0X 2350-0X 2250-0X 9175-0X 2293 120 2,413.7500 1
16 Bill Lovell 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2100-0X 9150-0X 2287 116 2,403.5000 1
17 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2500-0X 2050-0X 2300-0X 9100-0X 2275 112 2,387.0000 5
18 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2275-0X 2225-0X 2250-0X 9100-0X 2275 108 2,383.0000 0
19 Freddy Gaddis 2300-0X 2325-0X 2200-0X 2200-0X 9025-0X 2256 104 2,360.2500 0
20 Bob Barnhart Gold HOF 2250-0X 2175-0X 2300-0X 2300-0X 9025-0X 2256 100 2,356.2500 0
21 Patrick Jarnagin 2175-0X 2250-0X 2175-0X 2400-0X 9000-0X 2250 96 2,346.0000 1
22 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2325-0X 2225-0X 2250-0X 9000-0X 2250 92 2,342.0000 0
23 Bruce Hornstein 2300-0X 2200-0X 2225-0X 2250-0X 8975-0X 2243 88 2,331.7500 0
24 A W Jeffreys Gold HOF 2200-0X 2000-0X 2350-0X 2400-0X 8950-0X 2237 84 2,321.5000 1
25 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2325-0X 2325-0X 2100-0X 8950-0X 2237 80 2,317.5000 0
26 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2200-0X 2150-0X 2300-0X 2225-0X 8875-0X 2218 76 2,294.7500 0
27 Marc Nachman 2300-0X 2100-0X 2250-0X 2200-0X 8850-0X 2212 72 2,284.5000 0
28 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 8800-0X 2200 68 2,268.0000 1
29 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1850-0X 2200-0X 2325-0X 2300-0X 8675-0X 2168 64 2,232.7500 0
30 Jim Mollica 1950-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 8650-0X 2162 60 2,222.5000 0
31 Bob Finger 2125-0X 2250-0X 2150-0X 2075-0X 8600-0X 2150 56 2,206.0000 0
32 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 1975-0X 2200-0X 2250-0X 2150-0X 8575-0X 2143 52 2,195.7500 0
33 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2300-0X 2100-0X 2025-0X 8525-0X 2131 48 2,179.2500 0
34 Mike Bowland Silver HOF 2125-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 8475-0X 2118 44 2,162.7500 0
35 Doug Bell Silver HOF 2100-0X 1900-0X 2200-0X 2200-0X 8400-0X 2100 40 2,140.0000 0
36 Dexter Bumgarner 2150-0X 1975-0X 2175-0X 2000-0X 8300-0X 2075 36 2,111.0000 0
37 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2100-0X 1875-0X 2225-0X 2050-0X 8250-0X 2062 32 2,094.5000 0
38 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2025-0X 2150-0X 2100-0X 1975-0X 8250-0X 2062 28 2,090.5000 0
39 Gary Ponikvar 1675-0X 2100-0X 2350-0X 2075-0X 8200-0X 2050 24 2,074.0000 0
40 Dick Volk 2050-0X 2025-0X 2075-0X 1900-0X 8050-0X 2012 20 2,032.5000 0
41 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 2050-0X 1800-0X 1925-0X 7775-0X 1943 16 1,959.7500 0
42 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2350-0X 2150-0X 2275-0X 300-0X 7075-0X 1768 12 1,780.7500 0
43 Stephanie Ponikvar 1825-0X 1725-0X 1825-0X 1685-0X 7060-0X 1765 8 1,773.0000 0
44 Kenneth Askew 1785-0X 1675-0X 1660-0X 1635-0X 6755-0X 1688 4 1,692.7500 0