American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 6, 2013
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

Club Match

Type

44

Competitors

4

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2450-0X 2400-0X 2310-0X 2300-0X 9460-0X 2365.0000 176 2541.0000 2
2 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2500-0X 2300-0X 2250-0X 9400-0X 2350.0000 172 2522.0000 5
3 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2300-0X 2500-0X 2350-0X 2250-0X 9400-0X 2350.0000 168 2518.0000 5
4 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2200-0X 2400-0X 2350-0X 2450-0X 9400-0X 2350.0000 164 2514.0000 2
5 Charlie Peters, Jr. Honorary Hall of Fame 2300-0X 2400-0X 2300-0X 2400-0X 9400-0X 2350.0000 160 2510.0000 2
6 Chan Mcdonald Gold HOF Silver HOF 2350-0X 2350-0X 2300-0X 2400-0X 9400-0X 2350.0000 156 2506.0000 1
7 Jim Pepper 2350-0X 2250-0X 2425-0X 2350-0X 9375-0X 2343.7500 152 2495.7500 1
8 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2350-0X 2150-0X 2350-0X 9300-0X 2325.0000 148 2473.0000 1
9 James Mcconkey Bronze HOF 2250-0X 2450-0X 2350-0X 2250-0X 9300-0X 2325.0000 144 2469.0000 1
10 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2225-0X 2450-0X 2350-0X 9275-0X 2318.7500 140 2458.7500 1
11 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2200-0X 2450-0X 2200-0X 2400-0X 9250-0X 2312.5000 136 2448.5000 2
12 David Cook 2300-0X 2450-0X 2300-0X 2150-0X 9200-0X 2300.0000 132 2432.0000 1
13 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2250-0X 2400-0X 2350-0X 2200-0X 9200-0X 2300.0000 128 2428.0000 1
14 Ellie Carroll 2250-0X 2200-0X 2400-0X 2350-0X 9200-0X 2300.0000 124 2424.0000 1
15 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2125-0X 2450-0X 2350-0X 2250-0X 9175-0X 2293.7500 120 2413.7500 1
16 Bill Lovell 2350-0X 2400-0X 2300-0X 2100-0X 9150-0X 2287.5000 116 2403.5000 1
17 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2500-0X 2050-0X 2300-0X 9100-0X 2275.0000 112 2387.0000 5
18 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2275-0X 2225-0X 2250-0X 9100-0X 2275.0000 108 2383.0000 0
19 Freddy Gaddis 2300-0X 2325-0X 2200-0X 2200-0X 9025-0X 2256.2500 104 2360.2500 0
20 Bob Barnhart Gold HOF 2250-0X 2175-0X 2300-0X 2300-0X 9025-0X 2256.2500 100 2356.2500 0
21 Patrick Jarnagin 2175-0X 2250-0X 2175-0X 2400-0X 9000-0X 2250.0000 96 2346.0000 1
22 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2200-0X 2325-0X 2225-0X 2250-0X 9000-0X 2250.0000 92 2342.0000 0
23 Bruce Hornstein 2300-0X 2200-0X 2225-0X 2250-0X 8975-0X 2243.7500 88 2331.7500 0
24 A W Jeffreys Gold HOF 2200-0X 2000-0X 2350-0X 2400-0X 8950-0X 2237.5000 84 2321.5000 1
25 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2200-0X 2325-0X 2325-0X 2100-0X 8950-0X 2237.5000 80 2317.5000 0
26 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2200-0X 2150-0X 2300-0X 2225-0X 8875-0X 2218.7500 76 2294.7500 0
27 Marc Nachman 2300-0X 2100-0X 2250-0X 2200-0X 8850-0X 2212.5000 72 2284.5000 0
28 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1950-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 8800-0X 2200.0000 68 2268.0000 1
29 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1850-0X 2200-0X 2325-0X 2300-0X 8675-0X 2168.7500 64 2232.7500 0
30 Jim Mollica 1950-0X 2250-0X 2250-0X 2200-0X 8650-0X 2162.5000 60 2222.5000 0
31 Bob Finger 2125-0X 2250-0X 2150-0X 2075-0X 8600-0X 2150.0000 56 2206.0000 0
32 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 1975-0X 2200-0X 2250-0X 2150-0X 8575-0X 2143.7500 52 2195.7500 0
33 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 2100-0X 2300-0X 2100-0X 2025-0X 8525-0X 2131.2500 48 2179.2500 0
34 Mike Bowland Silver HOF 2125-0X 2200-0X 2100-0X 2050-0X 8475-0X 2118.7500 44 2162.7500 0
35 Doug Bell Silver HOF 2100-0X 1900-0X 2200-0X 2200-0X 8400-0X 2100.0000 40 2140.0000 0
36 Dexter Bumgarner 2150-0X 1975-0X 2175-0X 2000-0X 8300-0X 2075.0000 36 2111.0000 0
37 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 2100-0X 1875-0X 2225-0X 2050-0X 8250-0X 2062.5000 32 2094.5000 0
38 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2025-0X 2150-0X 2100-0X 1975-0X 8250-0X 2062.5000 28 2090.5000 0
39 Gary Ponikvar 1675-0X 2100-0X 2350-0X 2075-0X 8200-0X 2050.0000 24 2074.0000 0
40 Dick Volk 2050-0X 2025-0X 2075-0X 1900-0X 8050-0X 2012.5000 20 2032.5000 0
41 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2000-0X 2050-0X 1800-0X 1925-0X 7775-0X 1943.7500 16 1959.7500 0
42 Mike Kuklis Medal of Honor HOF 2350-0X 2150-0X 2275-0X 300-0X 7075-0X 1768.7500 12 1780.7500 0
43 Stephanie Ponikvar 🔰 1825-0X 1725-0X 1825-0X 1685-0X 7060-0X 1765.0000 8 1773.0000 0
44 Kenneth Askew 1785-0X 1675-0X 1660-0X 1635-0X 6755-0X 1688.7500 4 1692.7500 0