Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Lidgard | 2000-0X | 2275-0X | 2175-0X | 1825-0X | 1950-0X | 2050-0X | 12275-0X | 2045 | 144 | 2,189.8300 | 1 |
| 2 | John Pierce | 2050-0X | 2200-0X | 1725-0X | 1800-0X | 1810-0X | 1975-0X | 11560-0X | 1926 | 132 | 2,058.6700 | 0 |
| 3 | Bob Adams | 2100-0X | 2150-0X | 1950-0X | 1675-0X | 1700-0X | 1850-0X | 11425-0X | 1904 | 120 | 2,024.1700 | 0 |
| 4 |
Charles Wheeler
HOF
|
2000-0X | 1950-0X | 1975-0X | 1800-0X | 1625-0X | 2050-0X | 11400-0X | 1900 | 108 | 2,008.0000 | 0 |
| 5 |
Tim Longcore
HOF
HOF
|
1750-0X | 1885-0X | 1875-0X | 1950-0X | 1700-0X | 1675-0X | 10835-0X | 1805 | 96 | 1,901.8300 | 0 |
| 6 | Brian Wood | 1900-0X | 2050-0X | 1675-0X | 1830-0X | 1810-0X | 1425-0X | 10690-0X | 1781 | 84 | 1,865.6700 | 0 |
| 7 | Rex Thompson | 2175-0X | 1625-0X | 1900-0X | 1750-0X | 1575-0X | 1625-0X | 10650-0X | 1775 | 72 | 1,847.0000 | 0 |
| 8 | Bill Nienow | 1900-0X | 1975-0X | 1800-0X | 1725-0X | 1335-0X | 1420-0X | 10155-0X | 1692 | 60 | 1,752.5000 | 0 |
| 9 |
William Wheeler
HOF
|
1875-0X | 1600-0X | 1900-0X | 1450-0X | 1450-0X | 1500-0X | 9775-0X | 1629 | 48 | 1,677.1700 | 0 |
| 10 | Robert Wharton | 1700-0X | 1775-0X | 1725-0X | 1635-0X | 1230-0X | 1610-0X | 9675-0X | 1612 | 36 | 1,648.5000 | 0 |
| 11 | Dick Volk | 1775-0X | 1600-0X | 1495-0X | 1925-0X | 1385-0X | 1375-0X | 9555-0X | 1592 | 24 | 1,616.5000 | 0 |
| 12 | Cliff Miller | 1600-0X | 1850-0X | 1500-0X | 1550-0X | 1465-0X | 1445-0X | 9410-0X | 1568 | 12 | 1,580.3300 | 0 |