Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Ewing | 2400-0X | 2400-0X | 2500-0X | 2500-1X | 9800-1X | 2450.0000 | 52 | 2502.0000 | 12 |
| 2 | David Floyd | 2450-2X | 2450-0X | 2350-0X | 2500-2X | 9750-4X | 2437.5000 | 48 | 2485.5000 | 7 |
| 3 | Bubba Conner | 2500-0X | 2275-0X | 2500-0X | 2450-0X | 9725-0X | 2431.2500 | 44 | 2475.2500 | 11 |
| 4 | Eric Williamson | 2500-0X | 2500-2X | 2175-0X | 2350-0X | 9525-2X | 2381.2500 | 40 | 2421.2500 | 10 |
| 5 | Robert MCKinnon | 2400-1X | 2275-2X | 2400-0X | 2425-0X | 9500-3X | 2375.0000 | 36 | 2411.0000 | 3 |
| 6 | Gerald Elsbree | 2325-0X | 2400-0X | 2325-1X | 2350-0X | 9400-1X | 2350.0000 | 32 | 2382.0000 | 1 |
| 7 | Alvin Cloyd | 2250-1X | 2300-0X | 2425-1X | 2300-1X | 9275-3X | 2318.7500 | 28 | 2346.7500 | 1 |
| 8 | John Conner | 2350-0X | 2210-0X | 2300-0X | 2250-3X | 9110-3X | 2277.5000 | 24 | 2301.5000 | 0 |
| 9 | Richard Rogers | 2275-0X | 2260-2X | 2310-1X | 2125-0X | 8970-3X | 2242.5000 | 20 | 2262.5000 | 0 |
| 10 | Ken Henderson | 2300-0X | 2250-0X | 2035-0X | 2225-1X | 8810-1X | 2202.5000 | 16 | 2218.5000 | 0 |
| 11 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2110-0X | 2060-0X | 2350-1X | 2075-0X | 8595-1X | 2148.7500 | 12 | 2160.7500 | 0 |
| 12 | Ben Buffkin | 2275-0X | 1830-1X | 1750-6X | 2025-0X | 7880-7X | 1970.0000 | 8 | 1978.0000 | 0 |
| 13 | Justin Hatcher | 1975-1X | 1850-1X | 1760-2X | 2100-0X | 7685-4X | 1921.2500 | 4 | 1925.2500 | 0 |