American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 7, 2013
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

79

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2250-0X 2350-0X 2400-0X 2450-0X 2350-0X 2350-0X 14150-0X 2358 948 3,306.3300 12
2 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 2350-0X 2400-0X 2400-0X 2375-0X 2300-0X 2200-0X 14025-0X 2337 936 3,273.5000 11
3 Freddy Gaddis 2400-0X 2450-0X 2250-0X 2200-0X 2400-0X 2300-0X 14000-0X 2333 924 3,257.3300 11
4 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2400-0X 2350-0X 2250-0X 2200-0X 2350-0X 14000-0X 2333 912 3,245.3300 9
5 John Matyas 2200-0X 2350-0X 2300-0X 2375-0X 2450-0X 2300-0X 13975-0X 2329 900 3,229.1700 7
6 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2350-0X 2200-0X 2400-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 13900-0X 2316 888 3,204.6700 7
7 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2300-0X 2400-0X 2250-0X 2300-0X 2350-0X 2225-0X 13825-0X 2304 876 3,180.1700 5
8 James Faircloth 2200-0X 2450-0X 2100-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 13800-0X 2300 864 3,164.0000 6
9 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2300-0X 2100-0X 2400-0X 2250-0X 2400-0X 13750-0X 2291 852 3,143.6700 4
10 James Mcconkey Bronze HOF 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 2250-0X 13750-0X 2291 840 3,131.6700 2
11 Bill Pippin 2300-0X 2275-0X 2250-0X 2400-0X 2150-0X 2350-0X 13725-0X 2287 828 3,115.5000 2
12 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 2250-0X 2350-0X 2450-0X 2300-0X 13700-0X 2283 816 3,099.3300 2
13 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2350-0X 2100-0X 2300-0X 2200-0X 2400-0X 13700-0X 2283 804 3,087.3300 2
14 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2300-0X 2225-0X 2350-0X 2350-0X 2125-0X 2350-0X 13700-0X 2283 792 3,075.3300 1
15 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2275-0X 2250-0X 2250-0X 2275-0X 2200-0X 2400-0X 13650-0X 2275 780 3,055.0000 2
16 Ellie Carroll 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 13650-0X 2275 768 3,043.0000 1
17 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2100-0X 2250-0X 2300-0X 2200-0X 2500-0X 13600-0X 2266 756 3,022.6700 6
18 Bob Barnhart Gold HOF 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2000-0X 13600-0X 2266 744 3,010.6700 1
19 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 2400-0X 2125-0X 13575-0X 2262 732 2,994.5000 2
20 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2025-0X 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 13525-0X 2254 720 2,974.1700 1
21 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2225-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2200-0X 2250-0X 13475-0X 2245 708 2,953.8300 1
22 Melissa Mcclung 2100-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 2200-0X 2175-0X 13425-0X 2237 696 2,933.5000 2
23 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2075-0X 2150-0X 2300-0X 2250-0X 13425-0X 2237 684 2,921.5000 2
24 Doug Bell Silver HOF 2025-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 2250-0X 2100-0X 13375-0X 2229 672 2,901.1700 2
25 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 2350-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 13350-0X 2225 660 2,885.0000 1
26 Greg Davis 2150-0X 2250-0X 2200-0X 2175-0X 2050-0X 2450-0X 13275-0X 2212 648 2,860.5000 2
27 Dick Volk 2300-0X 2100-0X 2200-0X 2200-0X 2150-0X 2325-0X 13275-0X 2212 636 2,848.5000 1
28 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2450-0X 2225-0X 2350-0X 2400-0X 2000-0X 1810-0X 13235-0X 2205 624 2,829.8300 3
29 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2075-0X 2300-0X 1950-0X 2400-0X 2250-0X 13225-0X 2204 612 2,816.1700 2
30 Chan Mcdonald Silver HOF Silver HOF 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2075-0X 2150-0X 13225-0X 2204 600 2,804.1700 1
31 Jeff Patterson Bronze HOF 2100-0X 2175-0X 2100-0X 2300-0X 2450-0X 2050-0X 13175-0X 2195 588 2,783.8300 2
32 Dennis Drake 2125-0X 2200-0X 2400-0X 2150-0X 2050-0X 2250-0X 13175-0X 2195 576 2,771.8300 2
33 Doug Weeter 1975-0X 2175-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 2350-0X 13150-0X 2191 564 2,755.6700 1
34 Bruce Hornstein 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2300-0X 2100-0X 1950-0X 13100-0X 2183 552 2,735.3300 1
35 William Casey Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2275-0X 2125-0X 2250-0X 2250-0X 2000-0X 13100-0X 2183 540 2,723.3300 1
36 Bob Finger 2175-0X 2200-0X 2275-0X 2250-0X 1900-0X 2250-0X 13050-0X 2175 528 2,703.0000 1
37 Barry Harris 2100-0X 2075-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2250-0X 13025-0X 2170 516 2,686.8300 1
38 Jeffrey Carroll-NY Gold HOF 2150-0X 2100-0X 2150-0X 2250-0X 2100-0X 2250-0X 13000-0X 2166 504 2,670.6700 1
39 Mark Meadows Silver HOF 2175-0X 2175-0X 2200-0X 2150-0X 2175-0X 2125-0X 13000-0X 2166 492 2,658.6700 1
40 Tim Longcore Silver HOF Bronze HOF 2150-0X 2200-0X 2185-0X 2250-0X 2200-0X 2000-0X 12985-0X 2164 480 2,644.1700 1
41 Marc Nachman 2250-0X 2100-0X 2400-0X 2200-0X 1975-0X 2050-0X 12975-0X 2162 468 2,630.5000 2
42 Joe Besche Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 1925-0X 2025-0X 2200-0X 2050-0X 2350-0X 2400-0X 12950-0X 2158 456 2,614.3300 2
43 Thomas Mcqueen 2150-0X 2175-0X 2100-0X 2200-0X 2175-0X 2125-0X 12925-0X 2154 444 2,598.1700 1
44 Charlie Peters, Jr. 2050-0X 2300-0X 2075-0X 2025-0X 2150-0X 2300-0X 12900-0X 2150 432 2,582.0000 1
45 David Floyd 2125-0X 2225-0X 2150-0X 2100-0X 2075-0X 2200-0X 12875-0X 2145 420 2,565.8300 1
46 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2150-0X 2125-0X 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2050-0X 12875-0X 2145 408 2,553.8300 1
47 Patrick Jarnagin 2350-0X 2350-0X 2050-0X 2000-0X 1725-0X 2350-0X 12825-0X 2137 396 2,533.5000 1
48 Bill Lovell 2250-0X 2050-0X 2200-0X 2050-0X 2075-0X 2200-0X 12825-0X 2137 384 2,521.5000 1
49 Robert Oates 2275-0X 2350-0X 1900-0X 2060-0X 2175-0X 2050-0X 12810-0X 2135 372 2,507.0000 1
50 Jeff Fountain Silver HOF 2050-0X 2025-0X 2175-0X 2300-0X 1950-0X 2175-0X 12675-0X 2112 360 2,472.5000 1
51 Jerry Chapman 1975-0X 1875-0X 1950-0X 2150-0X 2375-0X 2300-0X 12625-0X 2104 348 2,452.1700 1
52 A W Jeffreys Gold HOF 2450-0X 2075-0X 2150-0X 2075-0X 2200-0X 1625-0X 12575-0X 2095 336 2,431.8300 2
53 Allan Hall 1900-0X 2050-0X 2250-0X 2125-0X 2200-0X 2050-0X 12575-0X 2095 324 2,419.8300 1
54 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 1950-0X 2200-0X 1950-0X 2100-0X 2200-0X 2125-0X 12525-0X 2087 312 2,399.5000 1
55 steve bean 1950-0X 1825-0X 2050-0X 2175-0X 2400-0X 2050-0X 12450-0X 2075 300 2,375.0000 2
56 Gary Barefoot 2025-0X 2250-0X 2200-0X 2025-0X 2025-0X 1875-0X 12400-0X 2066 288 2,354.6700 1
57 Kirk Gaston Medal of Honor HOF 1950-0X 1975-0X 2200-0X 2050-0X 2150-0X 2000-0X 12325-0X 2054 276 2,330.1700 1
58 Stephanie Ponikvar 2075-0X 1950-0X 1925-0X 2175-0X 2025-0X 2075-0X 12225-0X 2037 264 2,301.5000 1
59 Wayne Knutsen 2000-0X 1950-0X 2325-0X 2450-0X 1725-0X 1675-0X 12125-0X 2020 252 2,272.8300 2
60 Mike Edge 2050-0X 1885-0X 2075-0X 1960-0X 2100-0X 2050-0X 12120-0X 2020 240 2,260.0000 1
61 Gary Ponikvar 2075-0X 1850-0X 2225-0X 2000-0X 1875-0X 2075-0X 12100-0X 2016 228 2,244.6700 1
62 Mike Bowland Silver HOF 1725-0X 1950-0X 1950-0X 2000-0X 2200-0X 2250-0X 12075-0X 2012 216 2,228.5000 1
63 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2025-0X 2175-0X 2000-0X 1950-0X 1800-0X 2050-0X 12000-0X 2000 204 2,204.0000 1
64 Gerald Moran 2075-0X 2150-0X 1975-0X 1900-0X 1850-0X 2050-0X 12000-0X 2000 192 2,192.0000 1
65 Sam Wells Bronze HOF 2025-0X 1785-0X 2150-0X 1875-0X 1950-0X 2200-0X 11985-0X 1997 180 2,177.5000 1
66 Dexter Bumgarner 1825-0X 2025-0X 2075-0X 1950-0X 2000-0X 2100-0X 11975-0X 1995 168 2,163.8300 1
67 Ken Adams 2050-0X 1850-0X 2150-0X 1700-0X 2100-0X 2025-0X 11875-0X 1979 156 2,135.1700 1
68 John Austen 1860-0X 2000-0X 2000-0X 1750-0X 2050-0X 2200-0X 11860-0X 1976 144 2,120.6700 1
69 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 1950-0X 1775-0X 1975-0X 2025-0X 2025-0X 2000-0X 11750-0X 1958 132 2,090.3300 1
70 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2100-0X 1825-0X 1875-0X 2125-0X 1825-0X 1875-0X 11625-0X 1937 120 2,057.5000 1
71 Renae Fountain 1975-0X 2025-0X 2060-0X 2175-0X 1825-0X 1475-0X 11535-0X 1922 108 2,030.5000 1
72 Jim Fisher 1700-0X 2150-0X 1875-0X 1675-0X 2025-0X 2025-0X 11450-0X 1908 96 2,004.3300 1
73 William Poff 2300-0X 2100-0X 2250-0X 2100-0X 0-0X 0-0X 8750-0X 1458 84 1,542.3300 1
74 Steve Shelp 2050-0X 2200-0X 1975-0X 2300-0X 0-0X 0-0X 8525-0X 1420 72 1,492.8300 1
75 Chase Knutsen* 1135-0X 1810-0X 1810-0X 1850-0X 1270-0X 630-0X 8505-0X 1417 60 1,477.5000 1
76 Joe Oates* 2050-0X 2100-0X 2075-0X 2050-0X 0-0X 0-0X 8275-0X 1379 48 1,427.1700 1
77 Ken Fulghum 2100-0X 2200-0X 2100-0X 1725-0X 0-0X 0-0X 8125-0X 1354 36 1,390.1700 1
78 Charles Wadkins 1850-0X 2075-0X 1770-0X 1625-0X 0-0X 0-0X 7320-0X 1220 24 1,244.0000 1
79 Mike Williams 1950-0X 1395-0X 2000-0X 1920-0X 0-0X 0-0X 7265-0X 1210 12 1,222.8300 1