American Rimfire Association
Toggle sidebar

Match Results

Approved match results and standings.

Dec 7, 2013
North Carolina
Indoor

Discipline

Unlimited

Class

National Tournament

Type

79

Competitors

6

Targets

Scores

Place Competitor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total Agg Pts Agg + Pts HOF
1 Mike Cameron Bronze HOF Bronze HOF 2250-0X 2350-0X 2400-0X 2450-0X 2350-0X 2350-0X 14150-0X 2358.3333 948 3306.3300 12
2 Larry Landercasper Medal of Honor HOF 2350-0X 2400-0X 2400-0X 2375-0X 2300-0X 2200-0X 14025-0X 2337.5000 936 3273.5000 11
3 Freddy Gaddis 2400-0X 2450-0X 2250-0X 2200-0X 2400-0X 2300-0X 14000-0X 2333.3333 924 3257.3300 11
4 James Garrett Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2450-0X 2400-0X 2350-0X 2250-0X 2200-0X 2350-0X 14000-0X 2333.3333 912 3245.3300 9
5 John Matyas 2200-0X 2350-0X 2300-0X 2375-0X 2450-0X 2300-0X 13975-0X 2329.1667 900 3229.1700 7
6 Paul Tolvstad
MD
Bronze HOF
2350-0X 2200-0X 2400-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 13900-0X 2316.6667 888 3204.6700 7
7 Gene Corvin Medal of Honor HOF 2300-0X 2400-0X 2250-0X 2300-0X 2350-0X 2225-0X 13825-0X 2304.1667 876 3180.1700 5
8 James Faircloth 2200-0X 2450-0X 2100-0X 2250-0X 2400-0X 2400-0X 13800-0X 2300.0000 864 3164.0000 6
9 Tony Richardson Medal of Honor HOF Gold HOF 2300-0X 2300-0X 2100-0X 2400-0X 2250-0X 2400-0X 13750-0X 2291.6667 852 3143.6700 4
10 James Mcconkey Bronze HOF 2350-0X 2300-0X 2250-0X 2400-0X 2200-0X 2250-0X 13750-0X 2291.6667 840 3131.6700 2
11 Bill Pippin 2300-0X 2275-0X 2250-0X 2400-0X 2150-0X 2350-0X 13725-0X 2287.5000 828 3115.5000 2
12 Tony Harper Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 2250-0X 2350-0X 2450-0X 2300-0X 13700-0X 2283.3333 816 3099.3300 2
13 Kenneth Richards Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2350-0X 2350-0X 2100-0X 2300-0X 2200-0X 2400-0X 13700-0X 2283.3333 804 3087.3300 2
14 Fred Sears
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2300-0X 2225-0X 2350-0X 2350-0X 2125-0X 2350-0X 13700-0X 2283.3333 792 3075.3300 1
15 David Kenimer Bronze HOF Bronze HOF 2275-0X 2250-0X 2250-0X 2275-0X 2200-0X 2400-0X 13650-0X 2275.0000 780 3055.0000 2
16 Ellie Carroll 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2250-0X 2250-0X 2300-0X 13650-0X 2275.0000 768 3043.0000 1
17 Tom Wilkinson Medal of Honor HOF Bronze HOF 2250-0X 2100-0X 2250-0X 2300-0X 2200-0X 2500-0X 13600-0X 2266.6667 756 3022.6700 6
18 Bob Barnhart Gold HOF 2300-0X 2350-0X 2300-0X 2300-0X 2350-0X 2000-0X 13600-0X 2266.6667 744 3010.6700 1
19 Tim Miller Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2300-0X 2200-0X 2350-0X 2400-0X 2125-0X 13575-0X 2262.5000 732 2994.5000 2
20 Jerry Stiller
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2025-0X 2350-0X 2250-0X 2300-0X 2300-0X 2300-0X 13525-0X 2254.1667 720 2974.1700 1
21 Lamar Gaddis Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2225-0X 2250-0X 2300-0X 2250-0X 2200-0X 2250-0X 13475-0X 2245.8333 708 2953.8300 1
22 Melissa Mcclung 2100-0X 2250-0X 2400-0X 2300-0X 2200-0X 2175-0X 13425-0X 2237.5000 696 2933.5000 2
23 Mike Sherrill Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2400-0X 2250-0X 2075-0X 2150-0X 2300-0X 2250-0X 13425-0X 2237.5000 684 2921.5000 2
24 Doug Bell Silver HOF 2025-0X 2350-0X 2250-0X 2400-0X 2250-0X 2100-0X 13375-0X 2229.1667 672 2901.1700 2
25 Ivan Wells Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2150-0X 2350-0X 2250-0X 2200-0X 2200-0X 13350-0X 2225.0000 660 2885.0000 1
26 Greg Davis 2150-0X 2250-0X 2200-0X 2175-0X 2050-0X 2450-0X 13275-0X 2212.5000 648 2860.5000 2
27 Dick Volk 2300-0X 2100-0X 2200-0X 2200-0X 2150-0X 2325-0X 13275-0X 2212.5000 636 2848.5000 1
28 Todd Wooten Medal of Honor HOF Silver HOF 2450-0X 2225-0X 2350-0X 2400-0X 2000-0X 1810-0X 13235-0X 2205.8333 624 2829.8300 3
29 Greg Monroe Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2250-0X 2075-0X 2300-0X 1950-0X 2400-0X 2250-0X 13225-0X 2204.1667 612 2816.1700 2
30 Chan Mcdonald Gold HOF Silver HOF 2200-0X 2300-0X 2300-0X 2200-0X 2075-0X 2150-0X 13225-0X 2204.1667 600 2804.1700 1
31 Jeff Patterson Bronze HOF 2100-0X 2175-0X 2100-0X 2300-0X 2450-0X 2050-0X 13175-0X 2195.8333 588 2783.8300 2
32 Dennis Drake 2125-0X 2200-0X 2400-0X 2150-0X 2050-0X 2250-0X 13175-0X 2195.8333 576 2771.8300 2
33 Doug Weeter 1975-0X 2175-0X 2300-0X 2200-0X 2150-0X 2350-0X 13150-0X 2191.6667 564 2755.6700 1
34 Bruce Hornstein 2200-0X 2350-0X 2200-0X 2300-0X 2100-0X 1950-0X 13100-0X 2183.3333 552 2735.3300 1
35 William Casey Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF 2200-0X 2275-0X 2125-0X 2250-0X 2250-0X 2000-0X 13100-0X 2183.3333 540 2723.3300 1
36 Bob Finger 2175-0X 2200-0X 2275-0X 2250-0X 1900-0X 2250-0X 13050-0X 2175.0000 528 2703.0000 1
37 Barry Harris 2100-0X 2075-0X 2150-0X 2200-0X 2250-0X 2250-0X 13025-0X 2170.8333 516 2686.8300 1
38 Jeffrey Carroll-NY Honorary Hall of Fame Gold HOF 2150-0X 2100-0X 2150-0X 2250-0X 2100-0X 2250-0X 13000-0X 2166.6667 504 2670.6700 1
39 Mark Meadows Silver HOF 2175-0X 2175-0X 2200-0X 2150-0X 2175-0X 2125-0X 13000-0X 2166.6667 492 2658.6700 1
40 Tim Longcore Gold HOF Bronze HOF 2150-0X 2200-0X 2185-0X 2250-0X 2200-0X 2000-0X 12985-0X 2164.1667 480 2644.1700 1
41 Marc Nachman 2250-0X 2100-0X 2400-0X 2200-0X 1975-0X 2050-0X 12975-0X 2162.5000 468 2630.5000 2
42 Joe Besche Legend HOF Medal of Honor HOF 1925-0X 2025-0X 2200-0X 2050-0X 2350-0X 2400-0X 12950-0X 2158.3333 456 2614.3300 2
43 Thomas Mcqueen 2150-0X 2175-0X 2100-0X 2200-0X 2175-0X 2125-0X 12925-0X 2154.1667 444 2598.1700 1
44 Charlie Peters, Jr. Honorary Hall of Fame 2050-0X 2300-0X 2075-0X 2025-0X 2150-0X 2300-0X 12900-0X 2150.0000 432 2582.0000 1
45 David Floyd 2125-0X 2225-0X 2150-0X 2100-0X 2075-0X 2200-0X 12875-0X 2145.8333 420 2565.8300 1
46 Frank Karwowski
MD
Medal of Honor HOF Silver HOF
2150-0X 2125-0X 2150-0X 2200-0X 2200-0X 2050-0X 12875-0X 2145.8333 408 2553.8300 1
47 Patrick Jarnagin 2350-0X 2350-0X 2050-0X 2000-0X 1725-0X 2350-0X 12825-0X 2137.5000 396 2533.5000 1
48 Bill Lovell 2250-0X 2050-0X 2200-0X 2050-0X 2075-0X 2200-0X 12825-0X 2137.5000 384 2521.5000 1
49 Robert Oates 2275-0X 2350-0X 1900-0X 2060-0X 2175-0X 2050-0X 12810-0X 2135.0000 372 2507.0000 1
50 Jeff Fountain Silver HOF 2050-0X 2025-0X 2175-0X 2300-0X 1950-0X 2175-0X 12675-0X 2112.5000 360 2472.5000 1
51 Jerry Chapman 1975-0X 1875-0X 1950-0X 2150-0X 2375-0X 2300-0X 12625-0X 2104.1667 348 2452.1700 1
52 A W Jeffreys Gold HOF 2450-0X 2075-0X 2150-0X 2075-0X 2200-0X 1625-0X 12575-0X 2095.8333 336 2431.8300 2
53 Allan Hall 1900-0X 2050-0X 2250-0X 2125-0X 2200-0X 2050-0X 12575-0X 2095.8333 324 2419.8300 1
54 Jeff Langley Bronze HOF Bronze HOF 1950-0X 2200-0X 1950-0X 2100-0X 2200-0X 2125-0X 12525-0X 2087.5000 312 2399.5000 1
55 steve bean 1950-0X 1825-0X 2050-0X 2175-0X 2400-0X 2050-0X 12450-0X 2075.0000 300 2375.0000 2
56 Gary Barefoot 2025-0X 2250-0X 2200-0X 2025-0X 2025-0X 1875-0X 12400-0X 2066.6667 288 2354.6700 1
57 Kirk Gaston Honorary Hall of Fame Medal of Honor HOF 1950-0X 1975-0X 2200-0X 2050-0X 2150-0X 2000-0X 12325-0X 2054.1667 276 2330.1700 1
58 Stephanie Ponikvar 🔰 2075-0X 1950-0X 1925-0X 2175-0X 2025-0X 2075-0X 12225-0X 2037.5000 264 2301.5000 1
59 Wayne Knutsen 2000-0X 1950-0X 2325-0X 2450-0X 1725-0X 1675-0X 12125-0X 2020.8333 252 2272.8300 2
60 Mike Edge 2050-0X 1885-0X 2075-0X 1960-0X 2100-0X 2050-0X 12120-0X 2020.0000 240 2260.0000 1
61 Gary Ponikvar 2075-0X 1850-0X 2225-0X 2000-0X 1875-0X 2075-0X 12100-0X 2016.6667 228 2244.6700 1
62 Mike Bowland Silver HOF 1725-0X 1950-0X 1950-0X 2000-0X 2200-0X 2250-0X 12075-0X 2012.5000 216 2228.5000 1
63 Phil Dorman
MD
Medal of Honor HOF Medal of Honor HOF
2025-0X 2175-0X 2000-0X 1950-0X 1800-0X 2050-0X 12000-0X 2000.0000 204 2204.0000 1
64 Gerald Moran 2075-0X 2150-0X 1975-0X 1900-0X 1850-0X 2050-0X 12000-0X 2000.0000 192 2192.0000 1
65 Sam Wells Bronze HOF 2025-0X 1785-0X 2150-0X 1875-0X 1950-0X 2200-0X 11985-0X 1997.5000 180 2177.5000 1
66 Dexter Bumgarner 1825-0X 2025-0X 2075-0X 1950-0X 2000-0X 2100-0X 11975-0X 1995.8333 168 2163.8300 1
67 Ken Adams 2050-0X 1850-0X 2150-0X 1700-0X 2100-0X 2025-0X 11875-0X 1979.1667 156 2135.1700 1
68 John Austen 1860-0X 2000-0X 2000-0X 1750-0X 2050-0X 2200-0X 11860-0X 1976.6667 144 2120.6700 1
69 Bruce Doster Medal of Honor HOF Bronze HOF 1950-0X 1775-0X 1975-0X 2025-0X 2025-0X 2000-0X 11750-0X 1958.3333 132 2090.3300 1
70 John Prince Medal of Honor HOF Gold HOF 2100-0X 1825-0X 1875-0X 2125-0X 1825-0X 1875-0X 11625-0X 1937.5000 120 2057.5000 1
71 Renae Fountain 1975-0X 2025-0X 2060-0X 2175-0X 1825-0X 1475-0X 11535-0X 1922.5000 108 2030.5000 1
72 Jim Fisher 1700-0X 2150-0X 1875-0X 1675-0X 2025-0X 2025-0X 11450-0X 1908.3333 96 2004.3300 1
73 William Poff 2300-0X 2100-0X 2250-0X 2100-0X 0-0X 0-0X 8750-0X 1458.3333 84 1542.3300 1
74 Steve Shelp 2050-0X 2200-0X 1975-0X 2300-0X 0-0X 0-0X 8525-0X 1420.8333 72 1492.8300 1
75 Chase Knutsen* 🔰 1135-0X 1810-0X 1810-0X 1850-0X 1270-0X 630-0X 8505-0X 1417.5000 60 1477.5000 1
76 Joe Oates* 🔰 2050-0X 2100-0X 2075-0X 2050-0X 0-0X 0-0X 8275-0X 1379.1667 48 1427.1700 1
77 Ken Fulghum 2100-0X 2200-0X 2100-0X 1725-0X 0-0X 0-0X 8125-0X 1354.1667 36 1390.1700 1
78 Charles Wadkins 1850-0X 2075-0X 1770-0X 1625-0X 0-0X 0-0X 7320-0X 1220.0000 24 1244.0000 1
79 Mike Williams 1950-0X 1395-0X 2000-0X 1920-0X 0-0X 0-0X 7265-0X 1210.8333 12 1222.8300 1