Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba Conner | 2500-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2350-2X | 2375-1X | 2275-0X | 14100-3X | 2350.0000 | 120 | 2470.0000 | 6 |
| 2 | David Floyd | 2450-1X | 2325-1X | 2350-1X | 2350-2X | 2450-1X | 2125-0X | 14050-6X | 2341.6667 | 108 | 2449.6700 | 2 |
| 3 | John Conner | 2350-3X | 2450-1X | 2400-0X | 2275-2X | 2325-4X | 2125-3X | 13925-13X | 2320.8333 | 96 | 2416.8300 | 2 |
| 4 | Robert MCKinnon | 2350-2X | 2300-1X | 2450-1X | 2325-0X | 2200-0X | 2200-0X | 13825-4X | 2304.1667 | 84 | 2388.1700 | 1 |
| 5 | Ken Henderson | 2175-0X | 2325-1X | 2250-1X | 2275-0X | 2300-1X | 2300-4X | 13625-7X | 2270.8333 | 72 | 2342.8300 | 0 |
| 6 | Scott Ewing | 2350-1X | 2350-0X | 2225-0X | 2450-2X | 2100-2X | 2100-0X | 13575-5X | 2262.5000 | 60 | 2322.5000 | 1 |
| 7 | Richard Rogers | 2150-0X | 2250-2X | 2300-0X | 2300-3X | 2250-3X | 2250-0X | 13500-8X | 2250.0000 | 48 | 2298.0000 | 0 |
| 8 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2200-0X | 2200-0X | 2450-4X | 2325-1X | 2175-0X | 2100-1X | 13450-6X | 2241.6667 | 36 | 2277.6700 | 1 |
| 9 | Alvin Cloyd | 2250-0X | 2175-0X | 2250-1X | 2150-0X | 2200-0X | 2260-0X | 13285-1X | 2214.1667 | 24 | 2238.1700 | 0 |
| 10 | Danny Parker | 1510-1X | 2035-1X | 1885-0X | 2100-1X | 1835-0X | 2175-0X | 11540-3X | 1923.3333 | 12 | 1935.3300 | 0 |