Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba Conner | 2300-0X | 2450-0X | 2500-0X | 2400-0X | 9650-0X | 2412.5000 | 32 | 2444.5000 | 7 |
| 2 | Robert MCKinnon | 2400-0X | 2350-2X | 2350-0X | 2250-0X | 9350-2X | 2337.5000 | 28 | 2365.5000 | 1 |
| 3 | Scott Ewing | 2025-0X | 2325-0X | 2500-2X | 2300-1X | 9150-3X | 2287.5000 | 24 | 2311.5000 | 5 |
| 4 | David Floyd | 2125-0X | 2250-1X | 2250-0X | 2400-0X | 9025-1X | 2256.2500 | 20 | 2276.2500 | 1 |
| 5 | Alvin Cloyd | 2225-0X | 1925-0X | 2250-1X | 2225-1X | 8625-2X | 2156.2500 | 16 | 2172.2500 | 0 |
| 6 | Ken Henderson | 2075-0X | 2350-0X | 2350-0X | 1785-0X | 8560-0X | 2140.0000 | 12 | 2152.0000 | 0 |
| 7 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2225-0X | 2100-0X | 2000-1X | 2125-2X | 8450-3X | 2112.5000 | 8 | 2120.5000 | 0 |
| 8 | Richard Rogers | 2025-0X | 2025-0X | 2225-0X | 1810-0X | 8085-0X | 2021.2500 | 4 | 2025.2500 | 0 |