Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Robert Goodman
HOF
|
2375-3X | 2450-2X | 2300-2X | 2500-1X | 2500-2X | 2500-0X | 14625-10X | 2437.5000 | 132 | 2569.5000 | 17 |
| 2 |
Scotty Souther
HOF
|
2450-0X | 2400-0X | 2450-1X | 2450-0X | 2500-3X | 2375-2X | 14625-6X | 2437.5000 | 120 | 2557.5000 | 9 |
| 3 | Claude Barbee | 2400-3X | 2450-2X | 2450-0X | 2300-1X | 2450-0X | 2450-1X | 14500-7X | 2416.6667 | 108 | 2524.6700 | 5 |
| 4 | johnny tucker | 2400-1X | 2400-1X | 2450-0X | 2350-0X | 2300-1X | 2425-1X | 14325-4X | 2387.5000 | 96 | 2483.5000 | 4 |
| 5 | PeeWee Flanders | 2450-1X | 2310-1X | 2250-1X | 2450-0X | 2400-3X | 2350-1X | 14210-7X | 2368.3333 | 84 | 2452.3300 | 3 |
| 6 | Jason Cox | 2275-1X | 2325-0X | 2375-1X | 2500-0X | 2325-2X | 2375-0X | 14175-4X | 2362.5000 | 72 | 2434.5000 | 5 |
| 7 | Jason Shiver | 2400-0X | 2400-2X | 2450-1X | 2275-0X | 2300-1X | 2300-2X | 14125-6X | 2354.1667 | 60 | 2414.1700 | 3 |
| 8 | Mandy LaForce | 1910-1X | 2400-1X | 2250-0X | 2450-0X | 2400-2X | 2400-1X | 13810-5X | 2301.6667 | 48 | 2349.6700 | 4 |
| 9 |
Timmy Hayes
HOF
|
2250-1X | 2325-1X | 2400-2X | 2375-1X | 2200-2X | 2200-1X | 13750-8X | 2291.6667 | 36 | 2327.6700 | 1 |
| 10 | Michael LaForce | 2225-2X | 2300-1X | 2300-0X | 1975-0X | 2125-1X | 1725-1X | 12650-5X | 2108.3333 | 24 | 2132.3300 | 0 |
| 11 | Troy Cooper | 1975-1X | 1730-0X | 2020-1X | 1720-0X | 1875-0X | 1745-0X | 11065-2X | 1844.1667 | 12 | 1856.1700 | 0 |