Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Messer | 1950-7X | 2150-10X | 1975-8X | 2150-10X | 8225-35X | 2056 | 40 | 2,096.2500 | 0 |
| 2 | Danny Johnson | 1950-9X | 1800-8X | 2125-10X | 1825-6X | 7700-33X | 1925 | 36 | 1,961.0000 | 0 |
| 3 | Jim Young | 1950-8X | 1800-8X | 1925-10X | 1925-9X | 7600-35X | 1900 | 32 | 1,932.0000 | 0 |
| 4 | Harley Lewin | 1835-5X | 1750-5X | 1925-10X | 1875-10X | 7385-30X | 1846 | 28 | 1,874.2500 | 0 |
| 5 | Jerry Goddard | 1775-6X | 1950-9X | 1825-3X | 1810-5X | 7360-23X | 1840 | 24 | 1,864.0000 | 0 |
| 6 | Dave Maubach | 2000-13X | 1850-11X | 1850-9X | 1525-4X | 7225-37X | 1806 | 20 | 1,826.2500 | 0 |
| 7 |
Scott A. Albury
HOF
|
1800-6X | 1575-7X | 1875-9X | 1700-5X | 6950-27X | 1737 | 16 | 1,753.5000 | 0 |
| 8 | Kevin Coss | 1570-6X | 1495-3X | 1710-5X | 2000-5X | 6775-19X | 1693 | 12 | 1,705.7500 | 0 |
| 9 | Nick Ochiltree | 1675-6X | 1825-7X | 1600-5X | 1400-5X | 6500-23X | 1625 | 8 | 1,633.0000 | 0 |
| 10 | David Mundhenke | 1455-3X | 1750-6X | 1510-4X | 1450-3X | 6165-16X | 1541 | 4 | 1,545.2500 | 0 |