Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester Bradford | 1775-6X | 2050-5X | 2150-10X | 2025-9X | 2000-4X | 10000-34X | 2000 | 95 | 2,095.0000 | 0 |
| 2 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
1925-9X | 2000-8X | 2025-5X | 1850-8X | 1825-5X | 9625-35X | 1925 | 90 | 2,015.0000 | 0 |
| 3 | John Hogan-TN | 1850-9X | 1650-5X | 1900-8X | 1835-5X | 2225-7X | 9460-34X | 1892 | 85 | 1,977.0000 | 0 |
| 4 | Greg Jennings | 1900-8X | 1685-8X | 1925-6X | 1550-4X | 1950-6X | 9010-32X | 1802 | 80 | 1,882.0000 | 0 |
| 5 | Joe Imel | 1825-4X | 1835-7X | 1685-5X | 1600-5X | 1875-6X | 8820-27X | 1764 | 75 | 1,839.0000 | 0 |
| 6 | Dennis Roll | 1460-7X | 1600-4X | 1875-5X | 2050-10X | 1825-5X | 8810-31X | 1762 | 70 | 1,832.0000 | 0 |
| 7 | George Derrington III | 1725-7X | 1825-5X | 1385-1X | 1860-6X | 1950-5X | 8745-24X | 1749 | 65 | 1,814.0000 | 0 |
| 8 | Mark Strange | 1750-5X | 1785-7X | 1775-8X | 1575-7X | 1775-1X | 8660-28X | 1732 | 60 | 1,792.0000 | 0 |
| 9 | Neal McPaul | 1550-1X | 2025-7X | 1400-3X | 1910-6X | 1750-6X | 8635-23X | 1727 | 55 | 1,782.0000 | 0 |
| 10 | Robert Sanspree | 1635-5X | 1550-6X | 1900-7X | 1545-6X | 1850-7X | 8480-31X | 1696 | 50 | 1,746.0000 | 0 |
| 11 | Alan Wilson | 1925-3X | 1625-7X | 1645-6X | 1625-6X | 1660-5X | 8480-27X | 1696 | 45 | 1,741.0000 | 0 |
| 12 | Barry Hawkins | 1600-3X | 1695-4X | 1650-3X | 1575-4X | 1925-6X | 8445-20X | 1689 | 40 | 1,729.0000 | 0 |
| 13 | Jason Short | 1685-5X | 1725-7X | 1535-5X | 1675-3X | 1625-2X | 8245-22X | 1649 | 35 | 1,684.0000 | 0 |
| 14 |
Joel Irvin
HOF
|
1535-4X | 1435-4X | 1910-6X | 1800-8X | 1550-2X | 8230-24X | 1646 | 30 | 1,676.0000 | 0 |
| 15 | Nicholas Gee | 1250-3X | 1725-7X | 1535-6X | 1750-3X | 1625-4X | 7885-23X | 1577 | 25 | 1,602.0000 | 0 |
| 16 | Travis Smith - TN | 1875-6X | 1625-6X | 1395-4X | 1420-1X | 1510-1X | 7825-18X | 1565 | 20 | 1,585.0000 | 0 |
| 17 | Daniel Bowman | 1210-1X | 1325-3X | 2075-8X | 1700-4X | 1460-1X | 7770-17X | 1554 | 15 | 1,569.0000 | 0 |
| 18 | Tony Short | 1735-7X | 1245-3X | 1650-5X | 1500-4X | 1395-4X | 7525-23X | 1505 | 10 | 1,515.0000 | 0 |
| 19 | Park Jennings | 1370-2X | 1145-2X | 1180-3X | 1510-5X | 1500-3X | 6705-15X | 1341 | 5 | 1,346.0000 | 0 |