Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherman White | 2400-13X | 2350-10X | 2250-13X | 7000-36X | 2333 | 30 | 2,363.3300 | 1 |
| 2 | Kimberly Lytle | 2200-9X | 2175-12X | 2150-9X | 6525-30X | 2175 | 27 | 2,202.0000 | 0 |
| 3 | Stephen George | 2100-8X | 2250-8X | 2125-9X | 6475-25X | 2158 | 24 | 2,182.3300 | 0 |
| 4 | Robert Covell Jr | 2200-12X | 2075-13X | 2150-7X | 6425-32X | 2141 | 21 | 2,162.6700 | 0 |
| 5 | Barbara Benson | 1800-8X | 2100-8X | 2300-9X | 6200-25X | 2066 | 18 | 2,084.6700 | 0 |
| 6 | Woody Smith | 2300-10X | 2150-7X | 1725-3X | 6175-20X | 2058 | 15 | 2,073.3300 | 0 |
| 7 |
Tim Longcore
HOF
HOF
|
1800-6X | 2050-9X | 2200-9X | 6050-24X | 2016 | 12 | 2,028.6700 | 0 |
| 8 | Mark Harrison-FL | 2225-10X | 1925-8X | 1725-6X | 5875-24X | 1958 | 9 | 1,967.3300 | 0 |
| 9 | Stuart Brown | 1650-4X | 1900-5X | 1900-6X | 5450-15X | 1816 | 6 | 1,822.6700 | 0 |
| 10 | Jerry Reed | 1850-4X | 1775-7X | 1725-5X | 5350-16X | 1783 | 3 | 1,786.3300 | 0 |