Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Griffin | 2425-2X | 2200-1X | 2350-1X | 2275-0X | 2325-2X | 2410-0X | 13985-6X | 2330 | 288 | 2,618.8300 | 3 |
| 2 | David Rutledge | 2350-1X | 2300-1X | 2450-0X | 2450-1X | 2150-1X | 2275-3X | 13975-7X | 2329 | 276 | 2,605.1700 | 2 |
| 3 |
Paul Odom
HOF
|
2450-2X | 2500-3X | 2250-0X | 2225-2X | 2150-1X | 2350-1X | 13925-9X | 2320 | 264 | 2,584.8300 | 6 |
| 4 | Leroy Jones | 2100-1X | 2375-1X | 2150-1X | 2325-0X | 2350-2X | 2300-0X | 13600-5X | 2266 | 252 | 2,518.6700 | 0 |
| 5 | Sharon Johnson | 2350-1X | 2225-0X | 2050-0X | 2225-2X | 2050-0X | 2350-0X | 13250-3X | 2208 | 240 | 2,448.3300 | 0 |
| 6 | Matthew Byrd | 2425-2X | 2050-0X | 2075-1X | 2125-1X | 2250-0X | 2300-0X | 13225-4X | 2204 | 228 | 2,432.1700 | 1 |
| 7 | Amanda Hoenke | 2285-0X | 2025-1X | 2425-0X | 2300-1X | 2035-1X | 2000-0X | 13070-3X | 2178 | 216 | 2,394.3300 | 1 |
| 8 |
Bill Odom
HOF
|
2350-2X | 1975-0X | 2050-1X | 2300-0X | 2085-1X | 2300-2X | 13060-6X | 2176 | 204 | 2,380.6700 | 0 |
| 9 | Charles Maley | 2125-0X | 2200-2X | 2225-1X | 2150-1X | 1985-0X | 2200-0X | 12885-4X | 2147 | 192 | 2,339.5000 | 0 |
| 10 | Jeff Mason | 2150-2X | 2150-1X | 2100-1X | 2200-1X | 2250-2X | 1960-0X | 12810-7X | 2135 | 180 | 2,315.0000 | 0 |
| 11 | John Ferguson | 2175-2X | 2125-1X | 2100-1X | 2200-0X | 2025-0X | 2075-0X | 12700-4X | 2116 | 168 | 2,284.6700 | 0 |
| 12 | Donald Stewart | 2300-1X | 2235-0X | 1960-2X | 2135-1X | 1835-0X | 2150-2X | 12615-6X | 2102 | 156 | 2,258.5000 | 0 |
| 13 | Robert Scott | 2175-1X | 2000-1X | 2135-0X | 1950-0X | 2085-0X | 2250-2X | 12595-4X | 2099 | 144 | 2,243.1700 | 0 |
| 14 | Ron Sullivan | 2225-1X | 2225-3X | 1825-0X | 2025-1X | 2035-0X | 2085-0X | 12420-5X | 2070 | 132 | 2,202.0000 | 0 |
| 15 | David Pulver | 2200-1X | 2120-1X | 2110-0X | 1985-0X | 1850-0X | 2075-0X | 12340-2X | 2056 | 120 | 2,176.6700 | 0 |
| 16 | Dennis Radowick | 2070-1X | 2025-1X | 2000-0X | 1985-0X | 1895-0X | 2225-0X | 12200-2X | 2033 | 108 | 2,141.3300 | 0 |
| 17 | Rene Pulver | 2060-0X | 1745-0X | 2000-1X | 2000-0X | 2175-1X | 2200-0X | 12180-2X | 2030 | 96 | 2,126.0000 | 0 |
| 18 | Brad Sparr | 2100-1X | 1810-0X | 1870-1X | 2210-1X | 2100-2X | 2085-0X | 12175-5X | 2029 | 84 | 2,113.1700 | 0 |
| 19 | Elton Johnson | 2050-1X | 1850-0X | 1945-0X | 2025-0X | 2025-1X | 2125-1X | 12020-3X | 2003 | 72 | 2,075.3300 | 0 |
| 20 | Pat Stewart | 2125-0X | 2125-0X | 1485-0X | 2025-0X | 2125-0X | 2110-1X | 11995-1X | 1999 | 60 | 2,059.1700 | 0 |
| 21 | Rodney Walker | 1925-0X | 1950-0X | 1950-1X | 1595-0X | 1845-1X | 2045-1X | 11310-3X | 1885 | 48 | 1,933.0000 | 0 |
| 22 | Jim Davis | 2135-1X | 1720-0X | 1485-1X | 2035-0X | 1645-1X | 1750-0X | 10770-3X | 1795 | 36 | 1,831.0000 | 0 |
| 23 | Armando Lopez | 2400-4X | 1900-1X | 1225-0X | 1860-0X | 1600-0X | 1680-0X | 10665-5X | 1777 | 24 | 1,801.5000 | 1 |
| 24 |
Fran Barletta
HOF
|
1360-0X | 1795-1X | 1780-0X | 1395-0X | 1495-0X | 1425-0X | 9250-1X | 1541 | 12 | 1,553.6700 | 0 |