Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paul Odom
HOF
|
2400-2X | 2400-1X | 2350-1X | 2375-0X | 9525-4X | 2381 | 48 | 2,429.2500 | 2 |
| 2 |
Bill Odom
HOF
|
2400-4X | 2225-0X | 2300-5X | 2150-0X | 9075-9X | 2268 | 44 | 2,312.7500 | 1 |
| 3 | Amanda Hoenke | 2410-1X | 2275-3X | 1875-0X | 2100-0X | 8660-4X | 2165 | 40 | 2,205.0000 | 1 |
| 4 | Ron Sullivan | 2275-0X | 2050-3X | 2000-0X | 2150-0X | 8475-3X | 2118 | 36 | 2,154.7500 | 0 |
| 5 | Donald Stewart | 2185-2X | 1900-1X | 2325-1X | 1985-0X | 8395-4X | 2098 | 32 | 2,130.7500 | 0 |
| 6 | Dennis Radowick | 1875-1X | 2200-0X | 2200-1X | 2025-1X | 8300-3X | 2075 | 28 | 2,103.0000 | 0 |
| 7 | Robert Scott | 2175-0X | 2235-0X | 1885-0X | 1650-1X | 7945-1X | 1986 | 24 | 2,010.2500 | 0 |
| 8 | Jack LaRue | 1615-1X | 1950-1X | 2175-1X | 2200-0X | 7940-3X | 1985 | 20 | 2,005.0000 | 0 |
| 9 | Armando Lopez | 2035-0X | 1575-0X | 1785-0X | 1800-0X | 7195-0X | 1798 | 16 | 1,814.7500 | 0 |
| 10 |
Fran Barletta
HOF
|
1970-0X | 1775-1X | 1870-1X | 1535-0X | 7150-2X | 1787 | 12 | 1,799.5000 | 0 |
| 11 | Jim Davis | 1900-1X | 1575-1X | 1775-0X | 1630-0X | 6880-2X | 1720 | 8 | 1,728.0000 | 0 |
| 12 | Reynaldo Garza | 1565-0X | 1650-0X | 1860-0X | 1360-0X | 6435-0X | 1608 | 4 | 1,612.7500 | 0 |