Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Juengst | 2450-1X | 2450-0X | 2500-2X | 2450-0X | 9850-3X | 2462.5000 | 104 | 2566.5000 | 8 |
| 2 | Dustin Kimpel | 2500-0X | 2500-0X | 2450-1X | 2350-2X | 9800-3X | 2450.0000 | 100 | 2550.0000 | 11 |
| 3 | Adam Utzinger | 2400-1X | 2500-2X | 2450-2X | 2400-4X | 9750-9X | 2437.5000 | 96 | 2533.5000 | 8 |
| 4 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2325-0X | 2450-0X | 2450-2X | 2350-1X | 9575-3X | 2393.7500 | 92 | 2485.7500 | 2 |
| 5 | Steve Schultz | 2400-0X | 2350-1X | 2400-3X | 2400-2X | 9550-6X | 2387.5000 | 88 | 2475.5000 | 3 |
| 6 |
Eric Fisher
HOF
|
2400-2X | 2200-1X | 2400-0X | 2500-2X | 9500-5X | 2375.0000 | 84 | 2459.0000 | 7 |
| 7 | Ricky Thomas | 2450-0X | 2375-0X | 2250-0X | 2400-1X | 9475-1X | 2368.7500 | 80 | 2448.7500 | 2 |
| 8 | Rick Collins | 2325-0X | 2400-1X | 2300-0X | 2300-1X | 9325-2X | 2331.2500 | 76 | 2407.2500 | 1 |
| 9 |
Dan Patchin
HOF
|
2250-1X | 2200-1X | 2400-1X | 2450-0X | 9300-3X | 2325.0000 | 72 | 2397.0000 | 2 |
| 10 | Dean Posekany | 2300-1X | 2325-0X | 2275-2X | 2400-0X | 9300-3X | 2325.0000 | 68 | 2393.0000 | 1 |
| 11 | Andrew Carey | 2150-0X | 2285-1X | 2350-0X | 2325-1X | 9110-2X | 2277.5000 | 64 | 2341.5000 | 0 |
| 12 | Diana Thomas | 2175-1X | 2400-1X | 2175-2X | 2350-0X | 9100-4X | 2275.0000 | 60 | 2335.0000 | 1 |
| 13 | Tim McKnight | 2050-0X | 2350-1X | 2350-0X | 2200-1X | 8950-2X | 2237.5000 | 56 | 2293.5000 | 0 |
| 14 | Kyle Rush | 2050-0X | 2100-0X | 2350-0X | 2400-0X | 8900-0X | 2225.0000 | 52 | 2277.0000 | 1 |
| 15 | Bobby Vance | 2100-0X | 2175-0X | 2200-0X | 2250-1X | 8725-1X | 2181.2500 | 48 | 2229.2500 | 0 |
| 16 | STEVE KNICKLE | 2250-0X | 2000-0X | 2100-0X | 2250-1X | 8600-1X | 2150.0000 | 44 | 2194.0000 | 0 |
| 17 | Justin Belt | 2400-0X | 2100-0X | 2075-1X | 2000-0X | 8575-1X | 2143.7500 | 40 | 2183.7500 | 1 |
| 18 | Don Rengert | 1685-2X | 2300-0X | 2250-0X | 2300-0X | 8535-2X | 2133.7500 | 36 | 2169.7500 | 0 |
| 19 | Adam Irey | 2200-2X | 2000-0X | 1800-0X | 2350-1X | 8350-3X | 2087.5000 | 32 | 2119.5000 | 0 |
| 20 | Cooper Collins* 🔰 | 2050-2X | 2250-0X | 1775-0X | 2275-1X | 8350-3X | 2087.5000 | 28 | 2115.5000 | 0 |
| 21 | Joe Haubert | 2075-1X | 2000-0X | 2135-0X | 2125-0X | 8335-1X | 2083.7500 | 24 | 2107.7500 | 0 |
| 22 |
Dennis Eyster
HOF
|
2100-0X | 1985-0X | 2125-0X | 1985-1X | 8195-1X | 2048.7500 | 20 | 2068.7500 | 0 |
| 23 | Fritz Magsig | 2150-0X | 2125-0X | 2125-0X | 1550-1X | 7950-1X | 1987.5000 | 16 | 2003.5000 | 0 |
| 24 | Craig Laird | 1695-0X | 1730-1X | 1655-0X | 1870-0X | 6950-1X | 1737.5000 | 12 | 1749.5000 | 0 |
| 25 | Jeff Kersey | 1610-0X | 1200-0X | 1655-1X | 1315-0X | 5780-1X | 1445.0000 | 8 | 1453.0000 | 0 |
| 26 | kyle osbun | 575-0X | 1155-0X | 1585-0X | 1660-0X | 4975-0X | 1243.7500 | 4 | 1247.7500 | 0 |