Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Juengst | 2450-1X | 2450-0X | 2500-2X | 2450-0X | 9850-3X | 2462 | 104 | 2,566.5000 | 8 |
| 2 | Dustin Kimpel | 2500-0X | 2500-0X | 2450-1X | 2350-2X | 9800-3X | 2450 | 100 | 2,550.0000 | 11 |
| 3 | Adam Utzinger | 2400-1X | 2500-2X | 2450-2X | 2400-4X | 9750-9X | 2437 | 96 | 2,533.5000 | 8 |
| 4 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2325-0X | 2450-0X | 2450-2X | 2350-1X | 9575-3X | 2393 | 92 | 2,485.7500 | 2 |
| 5 | Steve Schultz | 2400-0X | 2350-1X | 2400-3X | 2400-2X | 9550-6X | 2387 | 88 | 2,475.5000 | 3 |
| 6 |
Eric Fisher
HOF
|
2400-2X | 2200-1X | 2400-0X | 2500-2X | 9500-5X | 2375 | 84 | 2,459.0000 | 7 |
| 7 | Ricky Thomas | 2450-0X | 2375-0X | 2250-0X | 2400-1X | 9475-1X | 2368 | 80 | 2,448.7500 | 2 |
| 8 | Rick Collins | 2325-0X | 2400-1X | 2300-0X | 2300-1X | 9325-2X | 2331 | 76 | 2,407.2500 | 1 |
| 9 |
Dan Patchin
HOF
|
2250-1X | 2200-1X | 2400-1X | 2450-0X | 9300-3X | 2325 | 72 | 2,397.0000 | 2 |
| 10 | Dean Posekany | 2300-1X | 2325-0X | 2275-2X | 2400-0X | 9300-3X | 2325 | 68 | 2,393.0000 | 1 |
| 11 | Andrew Carey | 2150-0X | 2285-1X | 2350-0X | 2325-1X | 9110-2X | 2277 | 64 | 2,341.5000 | 0 |
| 12 | Diana Thomas | 2175-1X | 2400-1X | 2175-2X | 2350-0X | 9100-4X | 2275 | 60 | 2,335.0000 | 1 |
| 13 | Tim McKnight | 2050-0X | 2350-1X | 2350-0X | 2200-1X | 8950-2X | 2237 | 56 | 2,293.5000 | 0 |
| 14 | Kyle Rush | 2050-0X | 2100-0X | 2350-0X | 2400-0X | 8900-0X | 2225 | 52 | 2,277.0000 | 1 |
| 15 | Bobby Vance | 2100-0X | 2175-0X | 2200-0X | 2250-1X | 8725-1X | 2181 | 48 | 2,229.2500 | 0 |
| 16 | STEVE KNICKLE | 2250-0X | 2000-0X | 2100-0X | 2250-1X | 8600-1X | 2150 | 44 | 2,194.0000 | 0 |
| 17 | Justin Belt | 2400-0X | 2100-0X | 2075-1X | 2000-0X | 8575-1X | 2143 | 40 | 2,183.7500 | 1 |
| 18 | Don Rengert | 1685-2X | 2300-0X | 2250-0X | 2300-0X | 8535-2X | 2133 | 36 | 2,169.7500 | 0 |
| 19 | Adam Irey | 2200-2X | 2000-0X | 1800-0X | 2350-1X | 8350-3X | 2087 | 32 | 2,119.5000 | 0 |
| 20 | Cooper Collins* | 2050-2X | 2250-0X | 1775-0X | 2275-1X | 8350-3X | 2087 | 28 | 2,115.5000 | 0 |
| 21 | Joe Haubert | 2075-1X | 2000-0X | 2135-0X | 2125-0X | 8335-1X | 2083 | 24 | 2,107.7500 | 0 |
| 22 |
Dennis Eyster
HOF
|
2100-0X | 1985-0X | 2125-0X | 1985-1X | 8195-1X | 2048 | 20 | 2,068.7500 | 0 |
| 23 | Fritz Magsig | 2150-0X | 2125-0X | 2125-0X | 1550-1X | 7950-1X | 1987 | 16 | 2,003.5000 | 0 |
| 24 | Craig Laird | 1695-0X | 1730-1X | 1655-0X | 1870-0X | 6950-1X | 1737 | 12 | 1,749.5000 | 0 |
| 25 | Jeff Kersey | 1610-0X | 1200-0X | 1655-1X | 1315-0X | 5780-1X | 1445 | 8 | 1,453.0000 | 0 |
| 26 | kyle osbun | 575-0X | 1155-0X | 1585-0X | 1660-0X | 4975-0X | 1243 | 4 | 1,247.7500 | 0 |