Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Brown | 2200-2X | 2325-0X | 2350-0X | 2350-1X | 9225-3X | 2306.2500 | 28 | 2334.2500 | 0 |
| 2 | Allan Fuhs | 2225-0X | 2150-1X | 2325-2X | 2250-0X | 8950-3X | 2237.5000 | 24 | 2261.5000 | 0 |
| 3 | Bruce Machia | 1975-0X | 2225-1X | 2250-0X | 2300-0X | 8750-1X | 2187.5000 | 20 | 2207.5000 | 0 |
| 4 | Colleen Fuhs | 2075-1X | 2025-0X | 2275-0X | 2350-1X | 8725-2X | 2181.2500 | 16 | 2197.2500 | 0 |
| 5 | Eddie Moreno | 2175-0X | 2185-0X | 2150-1X | 2050-1X | 8560-2X | 2140.0000 | 12 | 2152.0000 | 0 |
| 6 |
Cecilia Young
HOF
|
1975-1X | 2200-0X | 2175-1X | 2150-1X | 8500-3X | 2125.0000 | 8 | 2133.0000 | 0 |
| 7 | Dave Smith | 2060-0X | 1725-0X | 2075-0X | 2400-1X | 8260-1X | 2065.0000 | 4 | 2069.0000 | 1 |