Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Young - FL | 2500-0X | 2350-4X | 2450-3X | 2450-0X | 9750-7X | 2437 | 48 | 2,485.5000 | 7 |
| 2 | Chuck Scott - FL | 2375-1X | 2250-0X | 2450-1X | 2450-1X | 9525-3X | 2381 | 44 | 2,425.2500 | 2 |
| 3 | John O'Brien | 2350-0X | 2250-1X | 2350-3X | 2350-2X | 9300-6X | 2325 | 40 | 2,365.0000 | 0 |
| 4 | Robert Wallace - FL | 2350-1X | 2250-0X | 2350-0X | 2350-0X | 9300-1X | 2325 | 36 | 2,361.0000 | 0 |
| 5 | Michael Smith - FL | 2400-2X | 2050-1X | 2450-2X | 2375-1X | 9275-6X | 2318 | 32 | 2,350.7500 | 2 |
| 6 | Robert Atkinson | 2275-0X | 2125-0X | 2450-0X | 2375-2X | 9225-2X | 2306 | 28 | 2,334.2500 | 1 |
| 7 |
Cecilia Young
HOF
|
2325-2X | 2400-1X | 2275-1X | 2200-0X | 9200-4X | 2300 | 24 | 2,324.0000 | 1 |
| 8 | Ron Russ | 2350-2X | 2225-2X | 2350-3X | 2250-2X | 9175-9X | 2293 | 20 | 2,313.7500 | 0 |
| 9 | Charles Huebner | 2250-1X | 2150-0X | 2400-1X | 2250-0X | 9050-2X | 2262 | 16 | 2,278.5000 | 1 |
| 10 | Baron Nelson | 2175-0X | 1925-1X | 1950-0X | 2100-0X | 8150-1X | 2037 | 12 | 2,049.5000 | 0 |
| 11 | Rodney Ingram | 1735-1X | 1400-0X | 1925-1X | 2175-1X | 7235-3X | 1808 | 8 | 1,816.7500 | 0 |
| 12 | Adam Smith | 1620-0X | 1770-0X | 1910-0X | 1695-1X | 6995-1X | 1748 | 4 | 1,752.7500 | 0 |