Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Henson | 2450-0X | 2350-0X | 2325-1X | 2400-3X | 9525-4X | 2381.2500 | 40 | 2421.2500 | 2 |
| 2 | Thaddeus Hardison | 2250-0X | 2325-1X | 2250-0X | 2400-2X | 9225-3X | 2306.2500 | 36 | 2342.2500 | 1 |
| 3 | Cam Ferguson | 2400-1X | 2300-0X | 2075-0X | 2425-3X | 9200-4X | 2300.0000 | 32 | 2332.0000 | 2 |
| 4 | Miles Shorey IV | 2400-0X | 2125-0X | 2275-1X | 2300-0X | 9100-1X | 2275.0000 | 28 | 2303.0000 | 1 |
| 5 | Keith Logsdon | 2325-1X | 2275-0X | 1950-0X | 2150-0X | 8700-1X | 2175.0000 | 24 | 2199.0000 | 0 |
| 6 |
Brian Hagerty
HOF
HOF
|
2300-0X | 2300-0X | 2100-0X | 1910-0X | 8610-0X | 2152.5000 | 20 | 2172.5000 | 0 |
| 7 | James Surles | 2100-1X | 2150-3X | 2110-1X | 2000-1X | 8360-6X | 2090.0000 | 16 | 2106.0000 | 0 |
| 8 | Joseph DeMauro | 1750-0X | 1870-0X | 1810-0X | 1635-0X | 7065-0X | 1766.2500 | 12 | 1778.2500 | 0 |
| 9 | Dan Ritter | 1570-0X | 1675-0X | 1745-0X | 1885-0X | 6875-0X | 1718.7500 | 8 | 1726.7500 | 0 |
| 10 | Bruce Jordan | 1330-0X | 1585-0X | 1475-0X | 1860-1X | 6250-1X | 1562.5000 | 4 | 1566.5000 | 0 |