Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Washock Jr. | 2400-1X | 2450-1X | 2500-0X | 2450-2X | 9800-4X | 2450.0000 | 88 | 2538.0000 | 8 |
| 2 | Jeff Pletcher | 2400-2X | 2500-3X | 2450-0X | 2350-1X | 9700-6X | 2425.0000 | 84 | 2509.0000 | 7 |
| 3 | Paul Schray | 2400-0X | 2500-2X | 2400-0X | 2400-0X | 9700-2X | 2425.0000 | 80 | 2505.0000 | 8 |
| 4 |
Gheorghe Alexa
HOF
|
2400-1X | 2400-0X | 2500-0X | 2350-0X | 9650-1X | 2412.5000 | 76 | 2488.5000 | 7 |
| 5 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2400-0X | 2500-1X | 2300-1X | 2400-1X | 9600-3X | 2400.0000 | 72 | 2472.0000 | 7 |
| 6 | Matthew Dingle | 2400-3X | 2350-0X | 2350-2X | 2450-0X | 9550-5X | 2387.5000 | 68 | 2455.5000 | 2 |
| 7 | Steve Washock Sr. | 2400-1X | 2350-0X | 2350-1X | 2350-0X | 9450-2X | 2362.5000 | 64 | 2426.5000 | 1 |
| 8 |
Dan Patchin
HOF
|
2500-2X | 2350-0X | 2325-0X | 2200-0X | 9375-2X | 2343.7500 | 60 | 2403.7500 | 5 |
| 9 | CHARLES SINATRA | 2350-0X | 2400-1X | 2250-1X | 2300-0X | 9300-2X | 2325.0000 | 56 | 2381.0000 | 1 |
| 10 | Tony Washock | 2450-0X | 2325-1X | 2135-1X | 2350-0X | 9260-2X | 2315.0000 | 52 | 2367.0000 | 1 |
| 11 | Geoff Jecmen | 2300-1X | 2350-0X | 2450-2X | 2150-2X | 9250-5X | 2312.5000 | 48 | 2360.5000 | 1 |
| 12 | Gary Silvernail | 2450-1X | 2450-3X | 2275-0X | 2050-1X | 9225-5X | 2306.2500 | 44 | 2350.2500 | 2 |
| 13 | Aliaksei Sharakou | 2275-0X | 2225-0X | 2350-0X | 2325-0X | 9175-0X | 2293.7500 | 40 | 2333.7500 | 0 |
| 14 | Dmitry Sharakou | 2400-1X | 2175-1X | 2300-0X | 2085-0X | 8960-2X | 2240.0000 | 36 | 2276.0000 | 1 |
| 15 | Edward Simeral | 2150-0X | 2325-1X | 2135-0X | 2225-0X | 8835-1X | 2208.7500 | 32 | 2240.7500 | 0 |
| 16 |
Dennis Eyster
HOF
|
2150-0X | 2075-2X | 2100-0X | 2250-0X | 8575-2X | 2143.7500 | 28 | 2171.7500 | 0 |
| 17 | Rob Wooliver | 2075-0X | 2325-0X | 2300-3X | 1800-0X | 8500-3X | 2125.0000 | 24 | 2149.0000 | 0 |
| 18 | Tyler Wolfe | 1875-1X | 2125-0X | 2250-1X | 1885-2X | 8135-4X | 2033.7500 | 20 | 2053.7500 | 0 |
| 19 | Daren Wolfe | 1701-0X | 2000-0X | 2125-1X | 2025-0X | 7851-1X | 1962.7500 | 16 | 1978.7500 | 0 |
| 20 | Dan Zimmerman | 1450-0X | 1975-1X | 2150-0X | 2035-0X | 7610-1X | 1902.5000 | 12 | 1914.5000 | 0 |
| 21 | Keith Vicars | 1405-0X | 2100-0X | 2175-0X | 1925-0X | 7605-0X | 1901.2500 | 8 | 1909.2500 | 0 |
| 22 | Mike Urbas | 450-0X | 785-0X | 975-0X | 950-0X | 3160-0X | 790.0000 | 4 | 794.0000 | 0 |