Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Washock Jr. | 2450-2X | 2450-2X | 2500-4X | 2400-1X | 9800-9X | 2450 | 92 | 2,542.0000 | 8 |
| 2 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2400-1X | 2500-0X | 2400-2X | 2300-0X | 9600-3X | 2400 | 88 | 2,488.0000 | 7 |
| 3 |
Dan Patchin
HOF
|
2400-0X | 2450-2X | 2410-2X | 2325-2X | 9585-6X | 2396 | 84 | 2,480.2500 | 3 |
| 4 | Matthew Dingle | 2225-1X | 2450-1X | 2400-0X | 2450-0X | 9525-2X | 2381 | 80 | 2,461.2500 | 3 |
| 5 | Gary Silvernail | 2450-2X | 2375-0X | 2450-4X | 2225-0X | 9500-6X | 2375 | 76 | 2,451.0000 | 2 |
| 6 | Jeremiah Emmett | 2300-0X | 2200-0X | 2450-1X | 2500-1X | 9450-2X | 2362 | 72 | 2,434.5000 | 6 |
| 7 | Jordan Westropp - OH | 2300-2X | 2350-2X | 2400-1X | 2375-0X | 9425-5X | 2356 | 68 | 2,424.2500 | 1 |
| 8 | Steve Washock Sr. | 2200-1X | 2300-1X | 2350-1X | 2450-2X | 9300-5X | 2325 | 64 | 2,389.0000 | 1 |
| 9 | Tony Washock | 2200-0X | 2450-0X | 2275-0X | 2375-1X | 9300-1X | 2325 | 60 | 2,385.0000 | 1 |
| 10 | Dmitry Sharakou | 2200-1X | 2250-0X | 2450-1X | 2325-1X | 9225-3X | 2306 | 56 | 2,362.2500 | 1 |
| 11 | Paul Schray | 2300-2X | 2250-1X | 2250-1X | 2300-1X | 9100-5X | 2275 | 52 | 2,327.0000 | 0 |
| 12 | Keith Vicars | 2125-0X | 2375-1X | 2260-2X | 2300-0X | 9060-3X | 2265 | 48 | 2,313.0000 | 0 |
| 13 | CHARLES SINATRA | 2375-3X | 2225-2X | 2275-0X | 2175-0X | 9050-5X | 2262 | 44 | 2,306.5000 | 0 |
| 14 | Aliaksei Sharakou | 2450-3X | 2300-1X | 2025-2X | 2150-0X | 8925-6X | 2231 | 40 | 2,271.2500 | 1 |
| 15 | Frank SEGA | 2050-1X | 2325-0X | 2185-0X | 2350-0X | 8910-1X | 2227 | 36 | 2,263.5000 | 0 |
| 16 | Cooper Collins* | 2250-2X | 2050-0X | 2225-1X | 2225-1X | 8750-4X | 2187 | 32 | 2,219.5000 | 0 |
| 17 |
Dennis Eyster
HOF
|
1925-0X | 2050-0X | 2400-1X | 2350-0X | 8725-1X | 2181 | 28 | 2,209.2500 | 1 |
| 18 | Jeff Pletcher | 1910-0X | 2300-1X | 2175-0X | 2200-1X | 8585-2X | 2146 | 24 | 2,170.2500 | 0 |
| 19 | Keith Heffernan | 2400-1X | 2210-3X | 2000-0X | 1960-0X | 8570-4X | 2142 | 20 | 2,162.5000 | 1 |
| 20 | Rick Collins | 2285-0X | 2250-0X | 2325-1X | 1620-0X | 8480-1X | 2120 | 16 | 2,136.0000 | 0 |
| 21 | Edward Simeral | 1850-0X | 2225-2X | 2050-0X | 2050-0X | 8175-2X | 2043 | 12 | 2,055.7500 | 0 |
| 22 | Andrew Dibartolomeo | 1910-1X | 2050-0X | 1935-0X | 2000-2X | 7895-3X | 1973 | 8 | 1,981.7500 | 0 |
| 23 | Tucker Heffernan | 1875-0X | 1730-2X | 1730-0X | 1625-0X | 6960-2X | 1740 | 4 | 1,744.0000 | 0 |