Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Washock Jr. | 2450-2X | 2450-2X | 2500-4X | 2400-1X | 9800-9X | 2450.0000 | 92 | 2542.0000 | 8 |
| 2 |
Chuck Kinnaird
HOF
|
2400-1X | 2500-0X | 2400-2X | 2300-0X | 9600-3X | 2400.0000 | 88 | 2488.0000 | 7 |
| 3 |
Dan Patchin
HOF
|
2400-0X | 2450-2X | 2410-2X | 2325-2X | 9585-6X | 2396.2500 | 84 | 2480.2500 | 3 |
| 4 | Matthew Dingle | 2225-1X | 2450-1X | 2400-0X | 2450-0X | 9525-2X | 2381.2500 | 80 | 2461.2500 | 3 |
| 5 | Gary Silvernail | 2450-2X | 2375-0X | 2450-4X | 2225-0X | 9500-6X | 2375.0000 | 76 | 2451.0000 | 2 |
| 6 | Jeremiah Emmett | 2300-0X | 2200-0X | 2450-1X | 2500-1X | 9450-2X | 2362.5000 | 72 | 2434.5000 | 6 |
| 7 | Jordan Westropp - OH | 2300-2X | 2350-2X | 2400-1X | 2375-0X | 9425-5X | 2356.2500 | 68 | 2424.2500 | 1 |
| 8 | Steve Washock Sr. | 2200-1X | 2300-1X | 2350-1X | 2450-2X | 9300-5X | 2325.0000 | 64 | 2389.0000 | 1 |
| 9 | Tony Washock | 2200-0X | 2450-0X | 2275-0X | 2375-1X | 9300-1X | 2325.0000 | 60 | 2385.0000 | 1 |
| 10 | Dmitry Sharakou | 2200-1X | 2250-0X | 2450-1X | 2325-1X | 9225-3X | 2306.2500 | 56 | 2362.2500 | 1 |
| 11 | Paul Schray | 2300-2X | 2250-1X | 2250-1X | 2300-1X | 9100-5X | 2275.0000 | 52 | 2327.0000 | 0 |
| 12 | Keith Vicars | 2125-0X | 2375-1X | 2260-2X | 2300-0X | 9060-3X | 2265.0000 | 48 | 2313.0000 | 0 |
| 13 | CHARLES SINATRA | 2375-3X | 2225-2X | 2275-0X | 2175-0X | 9050-5X | 2262.5000 | 44 | 2306.5000 | 0 |
| 14 | Aliaksei Sharakou | 2450-3X | 2300-1X | 2025-2X | 2150-0X | 8925-6X | 2231.2500 | 40 | 2271.2500 | 1 |
| 15 | Frank SEGA | 2050-1X | 2325-0X | 2185-0X | 2350-0X | 8910-1X | 2227.5000 | 36 | 2263.5000 | 0 |
| 16 | Cooper Collins* 🔰 | 2250-2X | 2050-0X | 2225-1X | 2225-1X | 8750-4X | 2187.5000 | 32 | 2219.5000 | 0 |
| 17 |
Dennis Eyster
HOF
|
1925-0X | 2050-0X | 2400-1X | 2350-0X | 8725-1X | 2181.2500 | 28 | 2209.2500 | 1 |
| 18 | Jeff Pletcher | 1910-0X | 2300-1X | 2175-0X | 2200-1X | 8585-2X | 2146.2500 | 24 | 2170.2500 | 0 |
| 19 | Keith Heffernan | 2400-1X | 2210-3X | 2000-0X | 1960-0X | 8570-4X | 2142.5000 | 20 | 2162.5000 | 1 |
| 20 | Rick Collins | 2285-0X | 2250-0X | 2325-1X | 1620-0X | 8480-1X | 2120.0000 | 16 | 2136.0000 | 0 |
| 21 | Edward Simeral | 1850-0X | 2225-2X | 2050-0X | 2050-0X | 8175-2X | 2043.7500 | 12 | 2055.7500 | 0 |
| 22 | Andrew Dibartolomeo | 1910-1X | 2050-0X | 1935-0X | 2000-2X | 7895-3X | 1973.7500 | 8 | 1981.7500 | 0 |
| 23 | Tucker Heffernan 🔰 | 1875-0X | 1730-2X | 1730-0X | 1625-0X | 6960-2X | 1740.0000 | 4 | 1744.0000 | 0 |