Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mitch Mclay
HOF
|
2500-14X | 2250-11X | 2350-14X | 2150-12X | 2300-14X | 2300-10X | 13850-75X | 2308 | 312 | 2,620.3300 | 6 |
| 2 |
Jerry Graves
HOF
|
2300-12X | 2350-13X | 2150-9X | 2250-11X | 2400-10X | 2250-13X | 13700-68X | 2283 | 300 | 2,583.3300 | 1 |
| 3 |
John Prince
HOF
HOF
|
2400-14X | 2100-8X | 2350-14X | 2200-10X | 2300-11X | 2250-11X | 13600-68X | 2266 | 288 | 2,554.6700 | 1 |
| 4 | Nick Palmer | 2035-7X | 2025-8X | 2400-12X | 2125-8X | 2400-14X | 2250-13X | 13235-62X | 2205 | 276 | 2,481.8300 | 2 |
| 5 | Joseph Strizak | 2200-6X | 2125-10X | 2200-9X | 2100-8X | 2250-9X | 2250-10X | 13125-52X | 2187 | 264 | 2,451.5000 | 0 |
| 6 | Geoff Jecmen | 2200-8X | 2150-11X | 2200-13X | 1975-10X | 2175-10X | 2350-9X | 13050-61X | 2175 | 252 | 2,427.0000 | 0 |
| 7 |
Dale Taylor
HOF
|
2150-6X | 2250-12X | 2300-14X | 2025-10X | 2000-8X | 2250-10X | 12975-60X | 2162 | 240 | 2,402.5000 | 0 |
| 8 | Brendan Prebish | 1900-8X | 2100-7X | 2200-10X | 2150-12X | 2300-9X | 2300-11X | 12950-57X | 2158 | 228 | 2,386.3300 | 0 |
| 9 |
Ralph Van Horn II
HOF
|
2100-11X | 2075-5X | 2050-8X | 2125-11X | 2200-9X | 2150-6X | 12700-50X | 2116 | 216 | 2,332.6700 | 0 |
| 10 | Greg George | 2150-10X | 1960-7X | 2300-7X | 2050-8X | 1975-10X | 2175-11X | 12610-53X | 2101 | 204 | 2,305.6700 | 0 |
| 11 | Adam Utzinger | 1950-7X | 2200-9X | 2250-9X | 2100-9X | 2100-10X | 1900-10X | 12500-54X | 2083 | 192 | 2,275.3300 | 0 |
| 12 | Frank Rutkosky | 2075-9X | 1735-1X | 2000-11X | 2250-8X | 2250-10X | 2100-8X | 12410-47X | 2068 | 180 | 2,248.3300 | 0 |
| 13 | Bruce Postlethwait | 1850-8X | 2100-8X | 2075-9X | 2225-14X | 2150-12X | 2000-10X | 12400-61X | 2066 | 168 | 2,234.6700 | 0 |
| 14 | Sherman White | 2000-8X | 2075-8X | 2150-10X | 2125-10X | 2050-10X | 1850-5X | 12250-51X | 2041 | 156 | 2,197.6700 | 0 |
| 15 | Thomas Roll | 1910-10X | 2100-9X | 2125-6X | 2060-13X | 2050-11X | 2000-8X | 12245-57X | 2040 | 144 | 2,184.8300 | 0 |
| 16 | Ronald Hradesky | 1960-7X | 2050-10X | 2300-12X | 1875-7X | 2025-7X | 2000-8X | 12210-51X | 2035 | 132 | 2,167.0000 | 0 |
| 17 | Jordan Westropp - OH | 2075-9X | 2150-6X | 2050-6X | 1900-4X | 1825-8X | 2150-8X | 12150-41X | 2025 | 120 | 2,145.0000 | 0 |
| 18 | Mary Webb | 1950-5X | 2050-10X | 2300-12X | 2150-8X | 1925-7X | 1700-6X | 12075-48X | 2012 | 108 | 2,120.5000 | 0 |
| 19 | Keith Saunders | 2100-5X | 1850-5X | 1825-6X | 1925-6X | 2025-6X | 2000-3X | 11725-31X | 1954 | 96 | 2,050.1700 | 0 |
| 20 | Bradley Palmer | 2050-13X | 2025-8X | 2000-5X | 1700-5X | 1675-4X | 2200-13X | 11650-48X | 1941 | 84 | 2,025.6700 | 0 |
| 21 | Dennis Morrison | 1250-8X | 2250-9X | 2125-8X | 1700-4X | 1950-6X | 1800-8X | 11075-43X | 1845 | 72 | 1,917.8300 | 0 |
| 22 | Derek Brown | 1875-7X | 1725-4X | 1950-6X | 1960-7X | 1550-1X | 1900-10X | 10960-35X | 1826 | 60 | 1,886.6700 | 0 |
| 23 | David Roll | 1750-7X | 2025-9X | 1700-4X | 1520-2X | 1750-3X | 2075-6X | 10820-31X | 1803 | 48 | 1,851.3300 | 0 |
| 24 | Jeff Krone | 1600-7X | 1195-3X | 1610-5X | 1525-5X | 1760-3X | 1950-8X | 9640-31X | 1606 | 36 | 1,642.6700 | 0 |
| 25 |
Dan Patchin
HOF
|
1400-3X | 1585-5X | 1725-5X | 1600-3X | 1325-4X | 1825-5X | 9460-25X | 1576 | 24 | 1,600.6700 | 0 |
| 26 | Steve Schultz | 1550-7X | 1775-6X | 1535-4X | 1360-4X | 1400-2X | 1410-2X | 9030-25X | 1505 | 12 | 1,517.0000 | 0 |