Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Jacobs | 2300-13X | 2150-8X | 2300-13X | 2300-14X | 9050-48X | 2262.5000 | 40 | 2302.5000 | 0 |
| 2 | Derek Brown | 2150-8X | 2250-7X | 2350-16X | 2250-6X | 9000-37X | 2250.0000 | 36 | 2286.0000 | 0 |
| 3 | Geoff Jecmen | 2350-12X | 2000-7X | 2150-8X | 2275-12X | 8775-39X | 2193.7500 | 32 | 2225.7500 | 0 |
| 4 | Glenn Fear | 2250-9X | 2125-6X | 2250-12X | 1975-5X | 8600-32X | 2150.0000 | 28 | 2178.0000 | 0 |
| 5 |
Mitch Mclay
HOF
|
2250-8X | 2250-8X | 1900-2X | 2200-7X | 8600-25X | 2150.0000 | 24 | 2174.0000 | 0 |
| 6 | Ronald Hradesky | 1950-7X | 2200-8X | 2250-12X | 2050-11X | 8450-38X | 2112.5000 | 20 | 2132.5000 | 0 |
| 7 | Dick Simons | 2050-5X | 1925-5X | 2025-7X | 2050-8X | 8050-25X | 2012.5000 | 16 | 2028.5000 | 0 |
| 8 | Joseph Strizak | 1975-7X | 1975-10X | 1900-8X | 1900-3X | 7750-28X | 1937.5000 | 12 | 1949.5000 | 0 |
| 9 | Dennis Morrison | 1925-9X | 1850-7X | 1725-3X | 1875-7X | 7375-26X | 1843.7500 | 8 | 1851.7500 | 0 |
| 10 |
Dan Patchin
HOF
|
1900-6X | 1750-4X | 1625-3X | 1485-4X | 6760-17X | 1690.0000 | 4 | 1694.0000 | 0 |