Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Bostrom | 2500-1X | 2500-1X | 2500-0X | 7500-2X | 2500 | 51 | 2,551.0000 | 15 |
| 2 | Kevin Watson | 2500-3X | 2450-3X | 2500-3X | 7450-9X | 2483 | 48 | 2,531.3300 | 11 |
| 3 | Arlin Bratz | 2450-2X | 2500-2X | 2500-2X | 7450-6X | 2483 | 45 | 2,528.3300 | 11 |
| 4 |
Mark Huber
HOF
|
2450-2X | 2500-2X | 2400-1X | 7350-5X | 2450 | 42 | 2,492.0000 | 7 |
| 5 | Chris Walker | 2450-1X | 2450-2X | 2350-1X | 7250-4X | 2416 | 39 | 2,455.6700 | 2 |
| 6 | Pablo Perez | 2350-0X | 2500-2X | 2375-1X | 7225-3X | 2408 | 36 | 2,444.3300 | 5 |
| 7 | Tony Watson | 2400-0X | 2375-1X | 2400-0X | 7175-1X | 2391 | 33 | 2,424.6700 | 2 |
| 8 | Kevin Roland | 2450-2X | 2250-0X | 2450-2X | 7150-4X | 2383 | 30 | 2,413.3300 | 2 |
| 9 | Philip Johnson | 2400-2X | 2275-0X | 2325-0X | 7000-2X | 2333 | 27 | 2,360.3300 | 1 |
| 10 |
Pat Beireis
HOF
|
2225-2X | 2250-1X | 2350-4X | 6825-7X | 2275 | 24 | 2,299.0000 | 0 |
| 11 | Rick Bostrom | 2300-0X | 2250-2X | 2225-0X | 6775-2X | 2258 | 21 | 2,279.3300 | 0 |
| 12 | Robin Blanchard | 2150-1X | 2375-0X | 2225-2X | 6750-3X | 2250 | 18 | 2,268.0000 | 0 |
| 13 | Ron Gippe | 2250-0X | 2225-0X | 2225-1X | 6700-1X | 2233 | 15 | 2,248.3300 | 0 |
| 14 | Todd Munsey | 2125-1X | 2025-1X | 2150-1X | 6300-3X | 2100 | 12 | 2,112.0000 | 0 |
| 15 | Carlton Klein | 2035-0X | 2135-0X | 2025-0X | 6195-0X | 2065 | 9 | 2,074.0000 | 0 |
| 16 | Michael Dukes | 1875-0X | 1825-0X | 2010-0X | 5710-0X | 1903 | 6 | 1,909.3300 | 0 |
| 17 | Steven Knott | 1610-1X | 1760-0X | 1570-0X | 4940-1X | 1646 | 3 | 1,649.6700 | 0 |