Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID KONKLE | 2400-1X | 2450-1X | 2400-2X | 2400-1X | 2400-1X | 2450-1X | 14500-7X | 2416 | 216 | 2,632.6700 | 7 |
| 2 | James Manson | 2400-0X | 2450-2X | 2450-0X | 2350-4X | 2500-2X | 2200-0X | 14350-8X | 2391 | 204 | 2,595.6700 | 8 |
| 3 | Kevin Watson | 2400-1X | 2400-1X | 2450-4X | 2350-1X | 2400-1X | 2350-0X | 14350-8X | 2391 | 192 | 2,583.6700 | 4 |
| 4 |
Pat Beireis
HOF
|
2425-0X | 2300-0X | 2350-1X | 2450-0X | 2400-1X | 2275-0X | 14200-2X | 2366 | 180 | 2,546.6700 | 3 |
| 5 | Ron Gippe | 2300-1X | 2350-1X | 2200-1X | 2400-2X | 2450-1X | 2450-2X | 14150-8X | 2358 | 168 | 2,526.3300 | 3 |
| 6 | Philip Johnson | 2400-1X | 2425-1X | 2400-2X | 2225-2X | 2400-0X | 2250-1X | 14100-7X | 2350 | 156 | 2,506.0000 | 4 |
| 7 | Arlin Bratz | 2500-1X | 2360-1X | 2500-3X | 2225-1X | 2100-0X | 2400-3X | 14085-9X | 2347 | 144 | 2,491.5000 | 11 |
| 8 | Pablo Perez | 2200-0X | 2300-2X | 2450-1X | 2400-1X | 2250-1X | 2200-0X | 13800-5X | 2300 | 132 | 2,432.0000 | 2 |
| 9 | Randy Bostrom | 2400-1X | 2250-1X | 2325-1X | 2325-1X | 2275-2X | 2150-0X | 13725-6X | 2287 | 120 | 2,407.5000 | 1 |
| 10 | Todd Munsey | 2225-3X | 2325-0X | 2350-1X | 2250-1X | 2350-0X | 2225-1X | 13725-6X | 2287 | 108 | 2,395.5000 | 0 |
| 11 |
Mark Huber
HOF
|
2375-1X | 2300-1X | 2235-1X | 2175-0X | 2175-1X | 2375-0X | 13635-4X | 2272 | 96 | 2,368.5000 | 0 |
| 12 | Tony Sitz | 2375-0X | 1850-1X | 2250-0X | 2450-1X | 2400-2X | 2250-0X | 13575-4X | 2262 | 84 | 2,346.5000 | 2 |
| 13 | Glenn Folley | 2125-0X | 2175-1X | 2350-1X | 2200-1X | 2300-1X | 2100-1X | 13250-5X | 2208 | 72 | 2,280.3300 | 0 |
| 14 | Chris Walker | 2300-0X | 2175-2X | 2050-1X | 2125-0X | 2375-0X | 2150-0X | 13175-3X | 2195 | 60 | 2,255.8300 | 0 |
| 15 | Mark Lanza | 2100-0X | 2400-2X | 2350-0X | 2235-0X | 1860-1X | 1960-0X | 12905-3X | 2150 | 48 | 2,198.8300 | 1 |
| 16 | Mo Sitz | 1820-0X | 2125-0X | 2200-0X | 2125-0X | 2200-1X | 2175-1X | 12645-2X | 2107 | 36 | 2,143.5000 | 0 |
| 17 | Rick Bostrom | 1900-1X | 2225-1X | 2250-2X | 2150-1X | 2060-1X | 1825-0X | 12410-6X | 2068 | 24 | 2,092.3300 | 0 |
| 18 | Tony Watson | 1660-0X | 1770-0X | 2125-0X | 2275-1X | 2135-1X | 2000-1X | 11965-3X | 1994 | 12 | 2,006.1700 | 0 |