Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Johnson | 2250-0X | 2500-2X | 2400-0X | 7150-2X | 2383.3333 | 45 | 2428.3300 | 6 |
| 2 | Arlin Bratz | 2400-1X | 2300-1X | 2400-0X | 7100-2X | 2366.6667 | 42 | 2408.6700 | 2 |
| 3 | Randy Bostrom | 2400-3X | 2400-3X | 2250-0X | 7050-6X | 2350.0000 | 39 | 2389.0000 | 2 |
| 4 | Kevin Watson | 2235-1X | 2400-2X | 2400-3X | 7035-6X | 2345.0000 | 36 | 2381.0000 | 2 |
| 5 | Ron Gippe | 2425-0X | 2375-1X | 2225-1X | 7025-2X | 2341.6667 | 33 | 2374.6700 | 1 |
| 6 | James Manson | 2125-2X | 2325-1X | 2450-0X | 6900-3X | 2300.0000 | 30 | 2330.0000 | 1 |
| 7 | Kevin Roland | 2400-0X | 2200-0X | 2150-4X | 6750-4X | 2250.0000 | 27 | 2277.0000 | 1 |
| 8 | Chris Walker | 2400-0X | 2150-2X | 2100-0X | 6650-2X | 2216.6667 | 24 | 2240.6700 | 1 |
| 9 | Garrett Williams | 2050-0X | 2125-0X | 2400-1X | 6575-1X | 2191.6667 | 21 | 2212.6700 | 1 |
| 10 |
Pat Beireis
HOF
|
2000-0X | 2200-1X | 2350-2X | 6550-3X | 2183.3333 | 18 | 2201.3300 | 0 |
| 11 | Rick Bostrom | 1975-0X | 1860-0X | 2225-0X | 6060-0X | 2020.0000 | 15 | 2035.0000 | 0 |
| 12 | Tony Watson | 1495-0X | 2200-1X | 2350-2X | 6045-3X | 2015.0000 | 12 | 2027.0000 | 0 |
| 13 | Glenn Folley | 2075-0X | 2000-0X | 1885-1X | 5960-1X | 1986.6667 | 9 | 1995.6700 | 0 |
| 14 | Todd Munsey | 1380-0X | 1735-0X | 2225-1X | 5340-1X | 1780.0000 | 6 | 1786.0000 | 0 |
| 15 | Michael Dukes | 1230-0X | 1195-0X | 2050-0X | 4475-0X | 1491.6667 | 3 | 1494.6700 | 0 |