Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Johnson | 2450-2X | 2225-1X | 2450-2X | 7125-5X | 2375.0000 | 51 | 2426.0000 | 2 |
| 2 | Chris Walker | 2450-1X | 2400-1X | 2250-2X | 7100-4X | 2366.6667 | 48 | 2414.6700 | 2 |
| 3 | Mark Lanza | 2400-0X | 2300-2X | 2400-0X | 7100-2X | 2366.6667 | 45 | 2411.6700 | 2 |
| 4 | Pablo Perez | 2300-0X | 2450-1X | 2350-0X | 7100-1X | 2366.6667 | 42 | 2408.6700 | 1 |
| 5 | Randy Bostrom | 2350-1X | 2250-0X | 2300-0X | 6900-1X | 2300.0000 | 39 | 2339.0000 | 0 |
| 6 | James Manson | 2325-0X | 2100-0X | 2350-1X | 6775-1X | 2258.3333 | 36 | 2294.3300 | 0 |
| 7 | Robin Blanchard | 2150-0X | 2250-0X | 2300-0X | 6700-0X | 2233.3333 | 33 | 2266.3300 | 0 |
| 8 | Arlin Bratz | 2300-1X | 2075-0X | 2275-0X | 6650-1X | 2216.6667 | 30 | 2246.6700 | 0 |
| 9 | Glenn Folley | 2150-0X | 2125-1X | 2225-0X | 6500-1X | 2166.6667 | 27 | 2193.6700 | 0 |
| 10 | Todd Munsey | 2260-0X | 2175-0X | 2050-0X | 6485-0X | 2161.6667 | 24 | 2185.6700 | 0 |
| 11 |
Pat Beireis
HOF
|
2225-1X | 1925-0X | 2300-1X | 6450-2X | 2150.0000 | 21 | 2171.0000 | 0 |
| 12 | Rick Bostrom | 1875-0X | 2250-1X | 1950-0X | 6075-1X | 2025.0000 | 18 | 2043.0000 | 0 |
| 13 | Kevin Roland | 2250-1X | 1685-0X | 2075-0X | 6010-1X | 2003.3333 | 15 | 2018.3300 | 0 |
| 14 | Kevin Watson | 1190-1X | 2150-0X | 2400-1X | 5740-2X | 1913.3333 | 12 | 1925.3300 | 1 |
| 15 | Josh Tedeschi | 1235-0X | 1800-0X | 1950-0X | 4985-0X | 1661.6667 | 9 | 1670.6700 | 0 |
| 16 | Michael Dukes | 1835-0X | 1495-0X | 1610-0X | 4940-0X | 1646.6667 | 6 | 1652.6700 | 0 |
| 17 | Addie Tedeschi | 1645-0X | 1190-0X | 1340-1X | 4175-1X | 1391.6667 | 3 | 1394.6700 | 0 |