Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Reed | 2500-2X | 2400-2X | 2300-2X | 2450-0X | 2300-2X | 2450-1X | 14400-9X | 2400.0000 | 288 | 2688.0000 | 9 |
| 2 | Jimmy Shaw | 2350-1X | 2450-2X | 2400-0X | 2275-0X | 2325-2X | 2350-0X | 14150-5X | 2358.3333 | 276 | 2634.3300 | 2 |
| 3 | Joe Imel | 2400-0X | 2275-1X | 2350-1X | 2400-0X | 2450-2X | 2250-2X | 14125-6X | 2354.1667 | 264 | 2618.1700 | 3 |
| 4 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2350-2X | 2450-0X | 2350-1X | 2100-0X | 2350-0X | 2500-1X | 14100-4X | 2350.0000 | 252 | 2602.0000 | 6 |
| 5 | Daryl Wheeler | 2300-1X | 2050-0X | 2450-1X | 2450-1X | 2350-0X | 2400-2X | 14000-5X | 2333.3333 | 240 | 2573.3300 | 3 |
| 6 | Philip Graham | 2300-1X | 2350-2X | 2325-0X | 2400-1X | 2250-0X | 2275-1X | 13900-5X | 2316.6667 | 228 | 2544.6700 | 1 |
| 7 | David Reed | 2300-0X | 2400-1X | 2200-1X | 2300-0X | 2325-0X | 2350-2X | 13875-4X | 2312.5000 | 216 | 2528.5000 | 1 |
| 8 | Dave Bachman | 2350-1X | 2400-3X | 2125-0X | 2225-1X | 2300-2X | 2400-0X | 13800-7X | 2300.0000 | 204 | 2504.0000 | 2 |
| 9 | Charles Roberts | 2275-1X | 2325-0X | 2275-0X | 2325-2X | 2250-0X | 2300-0X | 13750-3X | 2291.6667 | 192 | 2483.6700 | 0 |
| 10 | Janis Durham | 2175-2X | 2175-0X | 2450-0X | 2350-2X | 2260-0X | 2325-0X | 13735-4X | 2289.1667 | 180 | 2469.1700 | 1 |
| 11 | Jeff Rydell | 2400-0X | 2225-2X | 2250-1X | 2250-1X | 2350-0X | 2250-0X | 13725-4X | 2287.5000 | 168 | 2455.5000 | 1 |
| 12 | Brandon Wilkinson | 2500-0X | 2350-1X | 2250-1X | 2450-2X | 2225-3X | 1900-0X | 13675-7X | 2279.1667 | 156 | 2435.1700 | 6 |
| 13 |
Darrin Herald
HOF
|
2350-0X | 1885-0X | 2325-0X | 2400-1X | 2300-1X | 2225-1X | 13485-3X | 2247.5000 | 144 | 2391.5000 | 1 |
| 14 | John Price | 2275-0X | 2000-0X | 2350-0X | 2175-1X | 2200-0X | 2325-0X | 13325-1X | 2220.8333 | 132 | 2352.8300 | 0 |
| 15 | Robert Cleveland - IN | 2075-0X | 2300-1X | 2250-0X | 2000-0X | 1885-1X | 2400-0X | 12910-2X | 2151.6667 | 120 | 2271.6700 | 1 |
| 16 | Jim Mathews | 2250-3X | 2000-1X | 2060-1X | 2225-0X | 2100-1X | 2150-0X | 12785-6X | 2130.8333 | 108 | 2238.8300 | 0 |
| 17 | Al Mumma | 2250-0X | 1945-1X | 1875-1X | 2150-0X | 2175-1X | 2200-0X | 12595-3X | 2099.1667 | 96 | 2195.1700 | 0 |
| 18 | Shannon Stanley | 2250-0X | 2275-0X | 1950-0X | 2100-0X | 1505-1X | 2135-1X | 12215-2X | 2035.8333 | 84 | 2119.8300 | 0 |
| 19 | Tommy Flowers | 2225-0X | 1935-0X | 1875-0X | 2035-0X | 2200-1X | 1910-0X | 12180-1X | 2030.0000 | 72 | 2102.0000 | 0 |
| 20 | Ethan Cartwright | 2150-0X | 1665-0X | 1620-0X | 1800-0X | 2150-1X | 1900-0X | 11285-1X | 1880.8333 | 60 | 1940.8300 | 0 |
| 21 | Kobe Huffman 🔰 | 1950-1X | 1785-1X | 1555-0X | 1725-0X | 2075-0X | 2035-0X | 11125-2X | 1854.1667 | 48 | 1902.1700 | 0 |
| 22 | Spencer Williams | 2100-1X | 2050-0X | 1715-0X | 1245-0X | 1675-0X | 2250-0X | 11035-1X | 1839.1667 | 36 | 1875.1700 | 0 |
| 23 | Danielle Stanley 🔰 | 1710-0X | 1705-1X | 2050-0X | 2135-0X | 1785-1X | 735-0X | 10120-2X | 1686.6667 | 24 | 1710.6700 | 0 |
| 24 | Katelyn Coin | 1900-1X | 1185-0X | 1330-0X | 1560-1X | 1645-0X | 1480-1X | 9100-3X | 1516.6667 | 12 | 1528.6700 | 0 |