Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Reed | 2500-2X | 2400-2X | 2300-2X | 2450-0X | 2300-2X | 2450-1X | 14400-9X | 2400 | 288 | 2,688.0000 | 9 |
| 2 | Jimmy Shaw | 2350-1X | 2450-2X | 2400-0X | 2275-0X | 2325-2X | 2350-0X | 14150-5X | 2358 | 276 | 2,634.3300 | 2 |
| 3 | Joe Imel | 2400-0X | 2275-1X | 2350-1X | 2400-0X | 2450-2X | 2250-2X | 14125-6X | 2354 | 264 | 2,618.1700 | 3 |
| 4 |
Kyle Banks
HOF
HOF
|
2350-2X | 2450-0X | 2350-1X | 2100-0X | 2350-0X | 2500-1X | 14100-4X | 2350 | 252 | 2,602.0000 | 6 |
| 5 | Daryl Wheeler | 2300-1X | 2050-0X | 2450-1X | 2450-1X | 2350-0X | 2400-2X | 14000-5X | 2333 | 240 | 2,573.3300 | 3 |
| 6 | Philip Graham | 2300-1X | 2350-2X | 2325-0X | 2400-1X | 2250-0X | 2275-1X | 13900-5X | 2316 | 228 | 2,544.6700 | 1 |
| 7 | David Reed | 2300-0X | 2400-1X | 2200-1X | 2300-0X | 2325-0X | 2350-2X | 13875-4X | 2312 | 216 | 2,528.5000 | 1 |
| 8 | Dave Bachman | 2350-1X | 2400-3X | 2125-0X | 2225-1X | 2300-2X | 2400-0X | 13800-7X | 2300 | 204 | 2,504.0000 | 2 |
| 9 | Charles Roberts | 2275-1X | 2325-0X | 2275-0X | 2325-2X | 2250-0X | 2300-0X | 13750-3X | 2291 | 192 | 2,483.6700 | 0 |
| 10 | Janis Durham | 2175-2X | 2175-0X | 2450-0X | 2350-2X | 2260-0X | 2325-0X | 13735-4X | 2289 | 180 | 2,469.1700 | 1 |
| 11 | Jeff Rydell | 2400-0X | 2225-2X | 2250-1X | 2250-1X | 2350-0X | 2250-0X | 13725-4X | 2287 | 168 | 2,455.5000 | 1 |
| 12 | Brandon Wilkinson | 2500-0X | 2350-1X | 2250-1X | 2450-2X | 2225-3X | 1900-0X | 13675-7X | 2279 | 156 | 2,435.1700 | 6 |
| 13 |
Darrin Herald
HOF
|
2350-0X | 1885-0X | 2325-0X | 2400-1X | 2300-1X | 2225-1X | 13485-3X | 2247 | 144 | 2,391.5000 | 1 |
| 14 | John Price | 2275-0X | 2000-0X | 2350-0X | 2175-1X | 2200-0X | 2325-0X | 13325-1X | 2220 | 132 | 2,352.8300 | 0 |
| 15 | Robert Cleveland - IN | 2075-0X | 2300-1X | 2250-0X | 2000-0X | 1885-1X | 2400-0X | 12910-2X | 2151 | 120 | 2,271.6700 | 1 |
| 16 | Jim Mathews | 2250-3X | 2000-1X | 2060-1X | 2225-0X | 2100-1X | 2150-0X | 12785-6X | 2130 | 108 | 2,238.8300 | 0 |
| 17 | Al Mumma | 2250-0X | 1945-1X | 1875-1X | 2150-0X | 2175-1X | 2200-0X | 12595-3X | 2099 | 96 | 2,195.1700 | 0 |
| 18 | Shannon Stanley | 2250-0X | 2275-0X | 1950-0X | 2100-0X | 1505-1X | 2135-1X | 12215-2X | 2035 | 84 | 2,119.8300 | 0 |
| 19 | Tommy Flowers | 2225-0X | 1935-0X | 1875-0X | 2035-0X | 2200-1X | 1910-0X | 12180-1X | 2030 | 72 | 2,102.0000 | 0 |
| 20 | Ethan Cartwright | 2150-0X | 1665-0X | 1620-0X | 1800-0X | 2150-1X | 1900-0X | 11285-1X | 1880 | 60 | 1,940.8300 | 0 |
| 21 | Kobe Huffman | 1950-1X | 1785-1X | 1555-0X | 1725-0X | 2075-0X | 2035-0X | 11125-2X | 1854 | 48 | 1,902.1700 | 0 |
| 22 | Spencer Williams | 2100-1X | 2050-0X | 1715-0X | 1245-0X | 1675-0X | 2250-0X | 11035-1X | 1839 | 36 | 1,875.1700 | 0 |
| 23 | Danielle Stanley | 1710-0X | 1705-1X | 2050-0X | 2135-0X | 1785-1X | 735-0X | 10120-2X | 1686 | 24 | 1,710.6700 | 0 |
| 24 | Katelyn Coin | 1900-1X | 1185-0X | 1330-0X | 1560-1X | 1645-0X | 1480-1X | 9100-3X | 1516 | 12 | 1,528.6700 | 0 |