Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Flipse | 2500-3X | 2500-0X | 2450-3X | 2500-2X | 2500-2X | 2450-5X | 14900-15X | 2483 | 0 | 2,483.3300 | 33 |
| 2 |
Josh Kite
HOF
|
2450-2X | 2500-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2500-2X | 2450-2X | 14750-9X | 2458 | 0 | 2,458.3300 | 24 |
| 3 |
Todd James
HOF
|
2500-2X | 2500-0X | 2400-1X | 2450-1X | 2400-2X | 2500-2X | 14750-8X | 2458 | 0 | 2,458.3300 | 27 |
| 4 | Alexis Kite | 2500-5X | 2400-0X | 2350-1X | 2500-2X | 2450-0X | 2500-0X | 14700-8X | 2450 | 0 | 2,450.0000 | 25 |
| 5 | Charles (MS) Knight | 2450-0X | 2500-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2500-1X | 2400-4X | 14700-8X | 2450 | 0 | 2,450.0000 | 21 |
| 6 | Bobby Young | 2400-0X | 2450-0X | 2500-1X | 2400-2X | 2500-0X | 2450-2X | 14700-5X | 2450 | 0 | 2,450.0000 | 20 |
| 7 | Dennis Sallin | 2500-1X | 2450-2X | 2350-2X | 2500-4X | 2450-1X | 2400-2X | 14650-12X | 2441 | 0 | 2,441.6700 | 18 |
| 8 | Matthew Dubose | 2450-1X | 2450-0X | 2425-0X | 2450-2X | 2450-3X | 2400-2X | 14625-8X | 2437 | 0 | 2,437.5000 | 10 |
| 9 | David Gardner | 2500-1X | 2450-1X | 2450-1X | 2450-2X | 2400-2X | 2350-1X | 14600-8X | 2433 | 0 | 2,433.3300 | 12 |
| 10 | Joe Imel | 2350-1X | 2450-1X | 2350-2X | 2500-0X | 2450-0X | 2425-1X | 14525-5X | 2420 | 0 | 2,420.8300 | 10 |
| 11 | Jamie Penton | 2400-1X | 2400-0X | 2400-1X | 2400-0X | 2500-2X | 2400-1X | 14500-5X | 2416 | 0 | 2,416.6700 | 11 |
| 12 | Thomas Wallace | 2400-0X | 2500-0X | 2450-1X | 2450-2X | 2350-2X | 2300-0X | 14450-5X | 2408 | 0 | 2,408.3300 | 9 |
| 13 | Larry Mcgill | 2350-3X | 2450-0X | 2450-1X | 2400-1X | 2450-1X | 2325-2X | 14425-8X | 2404 | 0 | 2,404.1700 | 5 |
| 14 | Brad Sandy | 2300-0X | 2400-0X | 2450-0X | 2500-1X | 2325-0X | 2450-1X | 14425-2X | 2404 | 0 | 2,404.1700 | 9 |
| 15 |
John T. Rupert
HOF
|
2500-0X | 2410-1X | 2500-2X | 2300-3X | 2350-2X | 2350-3X | 14410-11X | 2401 | 0 | 2,401.6700 | 12 |
| 16 | Alex Vezendy | 2400-2X | 2400-3X | 2400-1X | 2400-1X | 2400-1X | 2400-1X | 14400-9X | 2400 | 0 | 2,400.0000 | 7 |
| 17 |
James Weaver
HOF
|
2400-1X | 2400-2X | 2450-2X | 2350-0X | 2500-1X | 2300-1X | 14400-7X | 2400 | 0 | 2,400.0000 | 9 |
| 18 | Leroy Jones | 2400-0X | 2500-0X | 2325-0X | 2400-1X | 2450-1X | 2250-1X | 14325-3X | 2387 | 0 | 2,387.5000 | 9 |
| 19 | Chris Clay | 2275-0X | 2500-6X | 2500-1X | 2300-1X | 2300-3X | 2400-0X | 14275-11X | 2379 | 0 | 2,379.1700 | 12 |
| 20 | OAKLEY SIMMONS* | 2275-0X | 2450-0X | 2275-2X | 2500-0X | 2275-2X | 2500-1X | 14275-5X | 2379 | 0 | 2,379.1700 | 12 |
| 21 | Nash Brown | 2400-0X | 2400-1X | 2400-2X | 2325-2X | 2400-3X | 2325-0X | 14250-8X | 2375 | 0 | 2,375.0000 | 5 |
| 22 |
Paul Browne
HOF
|
2500-1X | 2325-1X | 2350-3X | 2350-0X | 2400-1X | 2325-1X | 14250-7X | 2375 | 0 | 2,375.0000 | 7 |
| 23 | Jason Osburn | 2300-0X | 2400-0X | 2350-1X | 2300-0X | 2500-2X | 2400-1X | 14250-4X | 2375 | 0 | 2,375.0000 | 8 |
| 24 | Keith Wilbanks | 2325-1X | 2450-2X | 2375-2X | 2275-1X | 2450-0X | 2350-1X | 14225-7X | 2370 | 0 | 2,370.8300 | 3 |
| 25 | Charles Huebner | 2300-1X | 2400-1X | 2400-0X | 2375-0X | 2350-2X | 2375-1X | 14200-5X | 2366 | 0 | 2,366.6700 | 3 |
| 26 |
Brian Brandt
HOF
HOF
|
2450-1X | 2450-0X | 2300-0X | 2300-1X | 2350-0X | 2350-2X | 14200-4X | 2366 | 0 | 2,366.6700 | 3 |
| 27 |
Eric Alford
HOF
|
2450-0X | 2225-0X | 2300-0X | 2350-2X | 2500-3X | 2300-2X | 14125-7X | 2354 | 0 | 2,354.1700 | 7 |
| 28 |
Joel Irvin
HOF
|
2400-0X | 2400-1X | 2300-0X | 2275-0X | 2350-0X | 2350-1X | 14075-2X | 2345 | 0 | 2,345.8300 | 3 |
| 29 | David Brown | 2400-2X | 2250-1X | 2175-1X | 2300-0X | 2350-2X | 2350-3X | 13825-9X | 2304 | 0 | 2,304.1700 | 2 |
| 30 | Brent Lott | 2225-0X | 2250-0X | 2350-0X | 2400-2X | 2250-1X | 2350-3X | 13825-6X | 2304 | 0 | 2,304.1700 | 2 |
| 31 | Hudson Wright* | 2325-2X | 2450-0X | 2275-1X | 2325-0X | 2225-0X | 2100-0X | 13700-3X | 2283 | 0 | 2,283.3300 | 2 |
| 32 | Anthony Wright | 2450-0X | 2350-0X | 2175-0X | 2175-2X | 2200-1X | 2300-2X | 13650-5X | 2275 | 0 | 2,275.0000 | 2 |
| 33 | John Laseter | 2150-1X | 2260-0X | 1910-1X | 2450-0X | 2250-1X | 2450-0X | 13470-3X | 2245 | 0 | 2,245.0000 | 3 |
| 34 |
Robert Bass
HOF
|
2200-0X | 2075-2X | 2325-1X | 2275-1X | 2375-1X | 2125-2X | 13375-7X | 2229 | 0 | 2,229.1700 | 1 |
| 35 | Leland Ray Horton | 2050-0X | 2160-1X | 2100-0X | 2085-3X | 1925-0X | 2125-0X | 12445-4X | 2074 | 0 | 2,074.1700 | 1 |
| 36 | TERRY HIBBARD | 2175-0X | 2000-1X | 2060-1X | 1950-1X | 2100-0X | 1925-0X | 12210-3X | 2035 | 0 | 2,035.0000 | 1 |
| 37 | Steve Haynes | 1900-0X | 1670-1X | 1655-0X | 1900-0X | 1720-0X | 1985-2X | 10830-3X | 1805 | 0 | 1,805.0000 | 1 |
| 38 | Robert Sanspree | 2350-0X | 2300-1X | 790-0X | 0-0X | 0-0X | 0-0X | 5440-1X | 906 | 0 | 906.6700 | 1 |