Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Voda | 2000-8X | 2000-14X | 1960-5X | 5960-27X | 1986 | 18 | 2,004.6700 | 0 |
| 2 | Dave Smith | 2100-4X | 2050-6X | 1695-5X | 5845-15X | 1948 | 15 | 1,963.3300 | 0 |
| 3 | Kimberly Lytle | 1900-5X | 1950-7X | 1910-8X | 5760-20X | 1920 | 12 | 1,932.0000 | 0 |
| 4 | Bob Gosselin | 1950-6X | 1800-5X | 1800-6X | 5550-17X | 1850 | 9 | 1,859.0000 | 0 |
| 5 | Mark Harrison-FL | 2050-7X | 1625-3X | 1375-4X | 5050-14X | 1683 | 6 | 1,689.3300 | 0 |
| 6 |
Tim Longcore
HOF
HOF
|
1800-6X | 1585-6X | 1625-5X | 5010-17X | 1670 | 3 | 1,673.0000 | 0 |