Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mike Cameron
HOF
HOF
|
2150-0X | 2400-0X | 2350-0X | 6900-0X | 2300.0000 | 69 | 2369.0000 | 1 |
| 2 | Marc Nachman | 2350-0X | 2250-0X | 2275-0X | 6875-0X | 2291.6667 | 66 | 2357.6700 | 0 |
| 3 |
Bruce Doster
HOF
HOF
|
2150-0X | 2250-0X | 2450-0X | 6850-0X | 2283.3333 | 63 | 2346.3300 | 1 |
| 4 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2275-0X | 2150-0X | 2400-0X | 6825-0X | 2275.0000 | 60 | 2335.0000 | 1 |
| 5 | Dexter Bumgarner | 2350-0X | 2275-0X | 2200-0X | 6825-0X | 2275.0000 | 57 | 2332.0000 | 0 |
| 6 |
Todd Wooten
HOF
HOF
|
2250-0X | 2260-0X | 2300-0X | 6810-0X | 2270.0000 | 54 | 2324.0000 | 0 |
| 7 | Jonny Orfield | 2350-0X | 2300-0X | 2025-0X | 6675-0X | 2225.0000 | 51 | 2276.0000 | 0 |
| 8 | David Cook | 2150-0X | 2150-0X | 2300-0X | 6600-0X | 2200.0000 | 48 | 2248.0000 | 0 |
| 9 | Rick Smith | 2200-0X | 2100-0X | 2200-0X | 6500-0X | 2166.6667 | 45 | 2211.6700 | 0 |
| 10 | Bill Pippin | 2150-0X | 2250-0X | 2050-0X | 6450-0X | 2150.0000 | 42 | 2192.0000 | 0 |
| 11 | Allen Stigall | 1975-0X | 2150-0X | 2250-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 39 | 2164.0000 | 0 |
| 12 | Robert Oates | 1975-0X | 2200-0X | 2200-0X | 6375-0X | 2125.0000 | 36 | 2161.0000 | 0 |
| 13 |
Kenneth Richards
HOF
HOF
|
2225-0X | 2150-0X | 1950-0X | 6325-0X | 2108.3333 | 33 | 2141.3300 | 0 |
| 14 | Dennis Drake | 2025-0X | 2175-0X | 2025-0X | 6225-0X | 2075.0000 | 30 | 2105.0000 | 0 |
| 15 | Ray Brigance | 2175-0X | 1975-0X | 1975-0X | 6125-0X | 2041.6667 | 27 | 2068.6700 | 0 |
| 16 | Robert Varney Ii | 1650-0X | 2300-0X | 2150-0X | 6100-0X | 2033.3333 | 24 | 2057.3300 | 0 |
| 17 |
Robert Varney
HOF
|
2050-0X | 1925-0X | 2125-0X | 6100-0X | 2033.3333 | 21 | 2054.3300 | 0 |
| 18 | Chuck Tipton | 1935-0X | 2000-0X | 2100-0X | 6035-0X | 2011.6667 | 18 | 2029.6700 | 0 |
| 19 | Jim Harris | 1775-0X | 2300-0X | 1950-0X | 6025-0X | 2008.3333 | 15 | 2023.3300 | 0 |
| 20 | Barry Harris | 2100-0X | 1950-0X | 1950-0X | 6000-0X | 2000.0000 | 12 | 2012.0000 | 0 |
| 21 |
Noah Johns
HOF
HOF
|
2000-0X | 1625-0X | 1885-0X | 5510-0X | 1836.6667 | 9 | 1845.6700 | 0 |
| 22 | Miki Golden | 1675-0X | 1800-0X | 1960-0X | 5435-0X | 1811.6667 | 6 | 1817.6700 | 0 |
| 23 | Leonard Baity | 2075-0X | 1350-0X | 1925-0X | 5350-0X | 1783.3333 | 3 | 1786.3300 | 0 |