Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2400-0X | 2350-0X | 2250-0X | 7000-0X | 2333.3333 | 48 | 2381.3300 | 1 |
| 2 | Allen Stigall | 2175-0X | 2250-0X | 2050-0X | 6475-0X | 2158.3333 | 45 | 2203.3300 | 0 |
| 3 | David Cook | 2300-0X | 2000-0X | 2150-0X | 6450-0X | 2150.0000 | 42 | 2192.0000 | 0 |
| 4 | Jonny Orfield | 2200-0X | 2150-0X | 2100-0X | 6450-0X | 2150.0000 | 39 | 2189.0000 | 0 |
| 5 | Dexter Bumgarner | 2275-0X | 1975-0X | 2150-0X | 6400-0X | 2133.3333 | 36 | 2169.3300 | 0 |
| 6 | Jerry Mcfall | 1975-0X | 2325-0X | 2050-0X | 6350-0X | 2116.6667 | 33 | 2149.6700 | 0 |
| 7 |
John Prince
HOF
HOF
|
2200-0X | 2025-0X | 2075-0X | 6300-0X | 2100.0000 | 30 | 2130.0000 | 0 |
| 8 | Jim Pepper | 2025-0X | 2100-0X | 2075-0X | 6200-0X | 2066.6667 | 27 | 2093.6700 | 0 |
| 9 | Robert Varney Ii | 1650-0X | 2250-0X | 2050-0X | 5950-0X | 1983.3333 | 24 | 2007.3300 | 0 |
| 10 | David Jennings | 1950-0X | 1925-0X | 2025-0X | 5900-0X | 1966.6667 | 21 | 1987.6700 | 0 |
| 11 | Truman Webber | 1875-0X | 2050-0X | 1950-0X | 5875-0X | 1958.3333 | 18 | 1976.3300 | 0 |
| 12 | Rhonda Canter | 1720-0X | 1800-0X | 2175-0X | 5695-0X | 1898.3333 | 15 | 1913.3300 | 0 |
| 13 | Bill Pippin | 1700-0X | 1875-0X | 2000-0X | 5575-0X | 1858.3333 | 12 | 1870.3300 | 0 |
| 14 | Phil Tranum | 1885-0X | 1875-0X | 1625-0X | 5385-0X | 1795.0000 | 9 | 1804.0000 | 0 |
| 15 |
Robert Varney
HOF
|
1950-0X | 1295-0X | 1875-0X | 5120-0X | 1706.6667 | 6 | 1712.6700 | 0 |
| 16 |
Stanley Canter
HOF
|
1735-0X | 1305-0X | 1530-0X | 4570-0X | 1523.3333 | 3 | 1526.3300 | 0 |