Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2400-0X | 2350-0X | 2250-0X | 7000-0X | 2333 | 48 | 2,381.3300 | 1 |
| 2 | Allen Stigall | 2175-0X | 2250-0X | 2050-0X | 6475-0X | 2158 | 45 | 2,203.3300 | 0 |
| 3 | David Cook | 2300-0X | 2000-0X | 2150-0X | 6450-0X | 2150 | 42 | 2,192.0000 | 0 |
| 4 | Jonny Orfield | 2200-0X | 2150-0X | 2100-0X | 6450-0X | 2150 | 39 | 2,189.0000 | 0 |
| 5 | Dexter Bumgarner | 2275-0X | 1975-0X | 2150-0X | 6400-0X | 2133 | 36 | 2,169.3300 | 0 |
| 6 | Jerry Mcfall | 1975-0X | 2325-0X | 2050-0X | 6350-0X | 2116 | 33 | 2,149.6700 | 0 |
| 7 |
John Prince
HOF
HOF
|
2200-0X | 2025-0X | 2075-0X | 6300-0X | 2100 | 30 | 2,130.0000 | 0 |
| 8 | Jim Pepper | 2025-0X | 2100-0X | 2075-0X | 6200-0X | 2066 | 27 | 2,093.6700 | 0 |
| 9 | Robert Varney Ii | 1650-0X | 2250-0X | 2050-0X | 5950-0X | 1983 | 24 | 2,007.3300 | 0 |
| 10 | David Jennings | 1950-0X | 1925-0X | 2025-0X | 5900-0X | 1966 | 21 | 1,987.6700 | 0 |
| 11 | Truman Webber | 1875-0X | 2050-0X | 1950-0X | 5875-0X | 1958 | 18 | 1,976.3300 | 0 |
| 12 | Rhonda Canter | 1720-0X | 1800-0X | 2175-0X | 5695-0X | 1898 | 15 | 1,913.3300 | 0 |
| 13 | Bill Pippin | 1700-0X | 1875-0X | 2000-0X | 5575-0X | 1858 | 12 | 1,870.3300 | 0 |
| 14 | Phil Tranum | 1885-0X | 1875-0X | 1625-0X | 5385-0X | 1795 | 9 | 1,804.0000 | 0 |
| 15 |
Robert Varney
HOF
|
1950-0X | 1295-0X | 1875-0X | 5120-0X | 1706 | 6 | 1,712.6700 | 0 |
| 16 |
Stanley Canter
HOF
|
1735-0X | 1305-0X | 1530-0X | 4570-0X | 1523 | 3 | 1,526.3300 | 0 |