Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Pippin | 2275-0X | 2200-0X | 2000-0X | 6475-0X | 2158.3333 | 45 | 2203.3300 | 0 |
| 2 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2000-0X | 2050-0X | 2050-0X | 6100-0X | 2033.3333 | 42 | 2075.3300 | 0 |
| 3 | Haley Phillips | 2160-0X | 1960-0X | 1950-0X | 6070-0X | 2023.3333 | 39 | 2062.3300 | 0 |
| 4 | David Cook | 2100-0X | 1950-0X | 1850-0X | 5900-0X | 1966.6667 | 36 | 2002.6700 | 0 |
| 5 | Rhonda Canter | 1950-0X | 2025-0X | 1685-0X | 5660-0X | 1886.6667 | 33 | 1919.6700 | 0 |
| 6 | Rick Smith | 1825-0X | 1750-0X | 2075-0X | 5650-0X | 1883.3333 | 30 | 1913.3300 | 0 |
| 7 | Robert Varney Ii | 1785-0X | 1900-0X | 1950-0X | 5635-0X | 1878.3333 | 27 | 1905.3300 | 0 |
| 8 | Marc Nachman | 1875-0X | 1800-0X | 1925-0X | 5600-0X | 1866.6667 | 24 | 1890.6700 | 0 |
| 9 | Phil Tranum | 1585-0X | 2000-0X | 1900-0X | 5485-0X | 1828.3333 | 21 | 1849.3300 | 0 |
| 10 | Jim Harris | 1710-0X | 1925-0X | 1825-0X | 5460-0X | 1820.0000 | 18 | 1838.0000 | 0 |
| 11 | John Green-KY | 1925-0X | 1650-0X | 1875-0X | 5450-0X | 1816.6667 | 15 | 1831.6700 | 0 |
| 12 | Jim Pepper | 1835-0X | 1910-0X | 1550-0X | 5295-0X | 1765.0000 | 12 | 1777.0000 | 0 |
| 13 | Chuck Tipton | 1500-0X | 1500-0X | 1750-0X | 4750-0X | 1583.3333 | 9 | 1592.3300 | 0 |
| 14 |
Stanley Canter
HOF
|
1660-0X | 1525-0X | 1335-0X | 4520-0X | 1506.6667 | 6 | 1512.6700 | 0 |
| 15 | H. A. Perry | 1370-0X | 1510-0X | 1445-0X | 4325-0X | 1441.6667 | 3 | 1444.6700 | 0 |