Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Wilhelm | 2400-2X | 2450-2X | 2260-1X | 2350-0X | 9460-5X | 2365 | 40 | 2,405.0000 | 2 |
| 2 | Bob Dodge | 2400-3X | 2500-0X | 2100-0X | 2350-0X | 9350-3X | 2337 | 36 | 2,373.5000 | 6 |
| 3 | Robert Rinsem | 2300-0X | 2400-0X | 2200-3X | 2350-2X | 9250-5X | 2312 | 32 | 2,344.5000 | 1 |
| 4 | Wes Stewart | 2300-0X | 2075-1X | 2200-1X | 2260-0X | 8835-2X | 2208 | 28 | 2,236.7500 | 0 |
| 5 | Mark Kupper | 2275-5X | 2225-2X | 2000-1X | 2300-2X | 8800-10X | 2200 | 24 | 2,224.0000 | 0 |
| 6 | Gerald Johnson | 2025-0X | 2250-0X | 2325-2X | 2175-0X | 8775-2X | 2193 | 20 | 2,213.7500 | 0 |
| 7 | Douglas Bamforth | 2060-0X | 2125-2X | 1875-0X | 1810-1X | 7870-3X | 1967 | 16 | 1,983.5000 | 0 |
| 8 | Jerry Johnson | 2085-0X | 1900-0X | 2050-0X | 1810-0X | 7845-0X | 1961 | 12 | 1,973.2500 | 0 |
| 9 |
Ray Brown
HOF
|
1580-0X | 1485-0X | 1685-0X | 1295-0X | 6045-0X | 1511 | 8 | 1,519.2500 | 0 |
| 10 | Sean McKenzie | 1175-0X | 1275-0X | 1330-0X | 1770-0X | 5550-0X | 1387 | 4 | 1,391.5000 | 0 |