Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Tranum | 2160-0X | 2275-0X | 2125-0X | 6560-0X | 2186 | 45 | 2,231.6700 | 0 |
| 2 | Marc Nachman | 2200-0X | 2200-0X | 2150-0X | 6550-0X | 2183 | 42 | 2,225.3300 | 0 |
| 3 | David Cook | 2050-0X | 2350-0X | 2050-0X | 6450-0X | 2150 | 39 | 2,189.0000 | 0 |
| 4 | Jerry Mcfall | 2200-0X | 2100-0X | 2110-0X | 6410-0X | 2136 | 36 | 2,172.6700 | 0 |
| 5 | Bill Pippin | 1900-0X | 2300-0X | 1950-0X | 6150-0X | 2050 | 33 | 2,083.0000 | 0 |
| 6 |
Chuck Morrell
HOF
HOF
|
2125-0X | 2050-0X | 1960-0X | 6135-0X | 2045 | 30 | 2,075.0000 | 0 |
| 7 | Barry Harris | 2050-0X | 2025-0X | 2050-0X | 6125-0X | 2041 | 27 | 2,068.6700 | 0 |
| 8 | Haley Phillips | 2050-0X | 2150-0X | 1900-0X | 6100-0X | 2033 | 24 | 2,057.3300 | 0 |
| 9 | Ernie Jenderko | 2025-0X | 2125-0X | 1825-0X | 5975-0X | 1991 | 21 | 2,012.6700 | 0 |
| 10 | Dexter Bumgarner | 2125-0X | 2050-0X | 1775-0X | 5950-0X | 1983 | 18 | 2,001.3300 | 0 |
| 11 |
Stanley Canter
HOF
|
1950-0X | 1860-0X | 1875-0X | 5685-0X | 1895 | 15 | 1,910.0000 | 0 |
| 12 | Robert Varney Ii | 1775-0X | 2000-0X | 1850-0X | 5625-0X | 1875 | 12 | 1,887.0000 | 0 |
| 13 | Jim Pepper | 1950-0X | 1975-0X | 1700-0X | 5625-0X | 1875 | 9 | 1,884.0000 | 0 |
| 14 | Rick Smith | 1950-0X | 1950-0X | 1700-0X | 5600-0X | 1866 | 6 | 1,872.6700 | 0 |
| 15 | Allen Stigall | 1460-0X | 1600-0X | 1925-0X | 4985-0X | 1661 | 3 | 1,664.6700 | 0 |