Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Book | 2400-0X | 2450-3X | 2400-2X | 2400-2X | 2350-1X | 2450-1X | 14450-9X | 2408 | 132 | 2,540.3300 | 6 |
| 2 | Doug Carlton | 2400-0X | 2400-6X | 2350-2X | 2450-0X | 2300-0X | 2400-1X | 14300-9X | 2383 | 120 | 2,503.3300 | 4 |
| 3 | John Lupinetti Jr | 2275-0X | 2350-0X | 2450-3X | 2350-0X | 2350-0X | 2275-0X | 14050-3X | 2341 | 108 | 2,449.6700 | 1 |
| 4 | Lesley Eichten | 1900-0X | 2350-0X | 2350-1X | 2500-0X | 2400-0X | 2425-3X | 13925-4X | 2320 | 96 | 2,416.8300 | 7 |
| 5 | Kevin Haley | 2350-0X | 2325-1X | 2325-0X | 2225-0X | 2325-0X | 2350-1X | 13900-2X | 2316 | 84 | 2,400.6700 | 0 |
| 6 | Micheal McNair | 2350-0X | 2275-1X | 2300-0X | 2250-0X | 2150-1X | 2300-1X | 13625-3X | 2270 | 72 | 2,342.8300 | 0 |
| 7 | Lawrence Morris | 2100-0X | 2025-0X | 2175-1X | 2125-0X | 2225-0X | 2085-1X | 12735-2X | 2122 | 60 | 2,182.5000 | 0 |
| 8 | Charles Wilmire | 1885-0X | 2185-0X | 2075-1X | 1875-0X | 2275-0X | 2075-0X | 12370-1X | 2061 | 48 | 2,109.6700 | 0 |
| 9 | Bob Lemmon | 2075-0X | 1625-1X | 2325-2X | 1885-1X | 2250-0X | 2000-1X | 12160-5X | 2026 | 36 | 2,062.6700 | 0 |
| 10 | Gary Johnson | 1510-0X | 2125-1X | 1760-1X | 1985-0X | 1985-0X | 1925-1X | 11290-3X | 1881 | 24 | 1,905.6700 | 0 |
| 11 |
David Hamilton
HOF
|
2110-2X | 1760-0X | 1885-1X | 1660-1X | 1580-0X | 1950-0X | 10945-4X | 1824 | 12 | 1,836.1700 | 0 |