Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Young - FL | 2500-0X | 2350-1X | 2500-2X | 7350-3X | 2450 | 36 | 2,486.0000 | 10 |
| 2 | Ray Atwood | 2500-2X | 2350-0X | 2500-0X | 7350-2X | 2450 | 33 | 2,483.0000 | 10 |
| 3 | Stuart Brown | 2400-1X | 2400-3X | 2450-0X | 7250-4X | 2416 | 30 | 2,446.6700 | 3 |
| 4 | Ken Lloyd | 2400-1X | 2500-0X | 2350-2X | 7250-3X | 2416 | 27 | 2,443.6700 | 6 |
| 5 | Lowell Chick | 2450-1X | 2300-1X | 2400-0X | 7150-2X | 2383 | 24 | 2,407.3300 | 2 |
| 6 | Eddie Moreno | 2300-0X | 2450-0X | 2400-1X | 7150-1X | 2383 | 21 | 2,404.3300 | 2 |
| 7 |
Cecilia Young
HOF
|
2400-0X | 2350-2X | 2350-0X | 7100-2X | 2366 | 18 | 2,384.6700 | 1 |
| 8 | David Mcmillian | 2200-2X | 2400-1X | 2350-2X | 6950-5X | 2316 | 15 | 2,331.6700 | 1 |
| 9 | Larry McIntyre | 2500-0X | 2250-3X | 2000-1X | 6750-4X | 2250 | 12 | 2,262.0000 | 5 |
| 10 | Jason Ragar | 2100-0X | 2250-1X | 2100-1X | 6450-2X | 2150 | 9 | 2,159.0000 | 0 |
| 11 | Rodney Ingram | 1910-0X | 2050-0X | 2070-0X | 6030-0X | 2010 | 6 | 2,016.0000 | 0 |
| 12 | Gary Moss | 2175-0X | 1975-1X | 1550-1X | 5700-2X | 1900 | 3 | 1,903.0000 | 0 |