Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Brown | 2450-1X | 2350-1X | 4800-2X | 2400 | 22 | 2,422.0000 | 1 |
| 2 | John Young - FL | 2350-2X | 2425-1X | 4775-3X | 2387 | 20 | 2,407.5000 | 1 |
| 3 | Scott Phaneuf | 2400-5X | 2300-2X | 4700-7X | 2350 | 18 | 2,368.0000 | 1 |
| 4 | Ron Russ | 2250-0X | 2450-1X | 4700-1X | 2350 | 16 | 2,366.0000 | 1 |
| 5 | Patrick Casey - Florida | 2350-3X | 2200-0X | 4550-3X | 2275 | 14 | 2,289.0000 | 0 |
| 6 | Eddie Moreno | 2075-0X | 2425-1X | 4500-1X | 2250 | 12 | 2,262.0000 | 1 |
| 7 | Pat Flickinger | 2275-1X | 2225-0X | 4500-1X | 2250 | 10 | 2,260.0000 | 0 |
| 8 |
Cecilia Young
HOF
|
2325-0X | 2125-3X | 4450-3X | 2225 | 8 | 2,233.0000 | 0 |
| 9 | Gary Moss | 2125-1X | 2250-3X | 4375-4X | 2187 | 6 | 2,193.5000 | 0 |
| 10 | Pete Stair | 1725-1X | 2075-0X | 3800-1X | 1900 | 4 | 1,904.0000 | 0 |
| 11 | les gross | 1850-0X | 785-0X | 2635-0X | 1317 | 2 | 1,319.5000 | 0 |