Approved match results and standings.
Discipline
Class
Type
Competitors
Targets
| Place | Competitor | T1 | T2 | T3 | Total | Agg | Pts | Agg + Pts | HOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ostrander | 2500-2X | 2500-2X | 2400-2X | 7400-6X | 2466 | 42 | 2,508.6700 | 11 |
| 2 | Kenneth Feusse | 2450-1X | 2400-2X | 2500-0X | 7350-3X | 2450 | 39 | 2,489.0000 | 7 |
| 3 | Bruce Boultinghouse | 2400-1X | 2450-3X | 2450-0X | 7300-4X | 2433 | 36 | 2,469.3300 | 3 |
| 4 | Robert Hobohm | 2400-2X | 2350-1X | 2350-2X | 7100-5X | 2366 | 33 | 2,399.6700 | 1 |
| 5 | Jon Rhodes | 2350-2X | 2275-2X | 2450-1X | 7075-5X | 2358 | 30 | 2,388.3300 | 1 |
| 6 | Bill Rauch | 2400-0X | 2250-2X | 2275-1X | 6925-3X | 2308 | 27 | 2,335.3300 | 1 |
| 7 | Kelly Dishaw | 2300-1X | 2350-0X | 2000-0X | 6650-1X | 2216 | 24 | 2,240.6700 | 0 |
| 8 | Carl Tune | 2300-2X | 2200-1X | 2135-0X | 6635-3X | 2211 | 21 | 2,232.6700 | 0 |
| 9 | Larry Tune | 1925-0X | 2400-0X | 2075-0X | 6400-0X | 2133 | 18 | 2,151.3300 | 1 |
| 10 | Daniel Bloom | 2050-0X | 2075-1X | 2200-2X | 6325-3X | 2108 | 15 | 2,123.3300 | 0 |
| 11 | David LaRue | 2175-0X | 1950-1X | 2100-0X | 6225-1X | 2075 | 12 | 2,087.0000 | 0 |
| 12 | David Sicard | 1975-0X | 2210-1X | 2025-0X | 6210-1X | 2070 | 9 | 2,079.0000 | 0 |
| 13 |
John T. Rupert
HOF
|
2050-0X | 1700-0X | 1935-0X | 5685-0X | 1895 | 6 | 1,901.0000 | 0 |
| 14 | Eli Tune | 715-0X | 1130-0X | 1170-1X | 3015-1X | 1005 | 3 | 1,008.0000 | 0 |